Referencia
TDC4029
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TDC4029 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Dentado exterior, lado de rueda | 25 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 26 |
| Diámetro junta lado rueda | 82.15 |
| Diámetro junta lado cambio | 79 |
| Longitud total | 654 |
Equivalencias:
| RENAULT | 391018293R |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | LODGY (JS_)_12>> | 1.5 BLUE DCI 115 (JSJT) | K9K 872 | 85 | 116 | 1461 | 2018-08 |
DACIA | LODGY (JS_)_12>> | 1.5 DCI | K9K 666, K9K 846 | 80 | 109 | 1461 | 2015-06 |
DACIA | LODGY (JS_)_12>> | 1.5 DCI | K9K 846 | 79 | 107 | 1461 | 2013-01 |
