Referencia 
                    TDC4013N
                     
                 
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                 
                
                    Marca 
                    INDECO (PRODUCTO-NUEVO)
                     
                 
            
    
        
| Referencia | TDC4013N  | 
                
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión  | 
                
| Marca | INDECO (PRODUCTO-NUEVO)  | 
                
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda  | 
                    
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual  | 
                    
| Dentado exterior, lado de rueda | 25  | 
                    
| Dentado exterior, lado de diferencial | 26  | 
                    
| Longitud total | 651  | 
                    
| Diámetro junta lado rueda | 82.15  | 
                    
| Diámetro junta lado cambio | 75.5  | 
                    
Equivalencias:
| DACIA | 391011406R  | 
                
|---|---|
| RENAULT | 391011406R  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA  | DOKKER EXPRESS VAN/MONOSPACE_12>>  | 1.2 TCE 115 (FEAY)  | H5F 408  | 85  | 116  | 1197  | 2015-07  | 
DACIA  | DOKKER EXPRESS VAN/MONOSPACE_12>>  | 1.2 TCE 115 (FEM0)  | H5F 402  | 84  | 114  | 1198  | 2012-12  | 
DACIA  | DOKKER EXPRESS VAN/MONOSPACE_12>>  | 1.5 DCI (FEAJ)  | K9K 612, K9K 626  | 66  | 90  | 1461  | 2012-12  | 
DACIA  | DOKKER EXPRESS VAN/MONOSPACE_12>>  | 1.5 DCI 75 / BLUE DCI 75 (FEJW, FEAH)  | K9K 612, K9K 626, K9K 872  | 55  | 75  | 1461  | 2012-12  | 
DACIA  | DOKKER EXPRESS VAN/MONOSPACE_12>>  | 1.6 LPG (FENB)  | H4M 740  | 80  | 109  | 1598  | 2018-08  | 
DACIA  | DOKKER EXPRESS VAN/MONOSPACE_12>>  | 1.6 LPG  | H4M 740  | 75  | 102  | 1598  | 2015-04  | 
DACIA  | DOKKER EXPRESS VAN/MONOSPACE_12>>  | 1.6 LPG  | K7M 812, K7M 828  | 61  | 83  | 1598  | 2013-11  | 
DACIA  | DOKKER EXPRESS VAN/MONOSPACE_12>>  | 1.6  | K7M 812, K7M 828  | 61  | 83  | 1598  | 2012-12  | 
DACIA  | DOKKER MONOSPACE (KE_)_12>>  | 1.2 TCE (KEM0, KEAY)  | H5F 402, H5F 408  | 85  | 115  | 1197  | 2012-11  | 
DACIA  | DOKKER MONOSPACE (KE_)_12>>  | 1.5 DCI (KEAJ, KEAH)  | K9K 612, K9K 626  | 66  | 90  | 1461  | 2012-11  | 
DACIA  | DOKKER MONOSPACE (KE_)_12>>  | 1.5 DCI / BLUE DCI 75 (KEAJ, KEAH, KEJW)  | K9K 612, K9K 626, K9K 872  | 55  | 75  | 1461  | 2012-11  | 
DACIA  | DOKKER MONOSPACE (KE_)_12>>  | 1.6 LPG  | H4M 740  | 75  | 102  | 1598  | 2015-04  | 
DACIA  | DOKKER MONOSPACE (KE_)_12>>  | 1.6  | H4M 738  | 75  | 102  | 1598  | 2015-04  | 
DACIA  | DOKKER MONOSPACE (KE_)_12>>  | 1.6  | K7M 812, K7M 828  | 61  | 83  | 1598  | 2012-11  | 
DACIA  | LODGY (JS_)_12>>  | 1.2 TCE (JSAY, JSM0)  | H5F 402, H5F 408  | 85  | 115  | 1197  | 2012-03  | 
DACIA  | LODGY (JS_)_12>>  | 1.5 DCI (JSMW)  | K9K 612, K9K 830  | 63  | 85  | 1461  | 2012-11  | 
DACIA  | LODGY (JS_)_12>>  | 1.5 DCI  | K9K 612, K9K 626  | 66  | 90  | 1461  | 2012-03  | 
DACIA  | LODGY (JS_)_12>>  | 1.6 LPG  | H4M 740  | 75  | 102  | 1598  | 2015-04  | 
DACIA  | LODGY (JS_)_12>>  | 1.6 LPG  | H4M 740  | 80  | 109  | 1598  | 2018-08  | 
DACIA  | LODGY (JS_)_12>>  | 1.6 SCE 100  | H4M 740  | 75  | 102  | 1598  | 2015-06  | 
DACIA  | LODGY (JS_)_12>>  | 1.6  | K7M 812, K7M 828  | 61  | 83  | 1598  | 2012-03  | 
