Referencia 
                    TCI4270
                     
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
            
    
        
| Referencia | TCI4270 | 
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión | 
| Marca | INDECO | 
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha | 
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual | 
| Dentado exterior, lado de rueda | 28 | 
| Dentado exterior, lado de diferencial | 37 | 
| Diámetro junta lado rueda | 86 | 
| Diámetro rodillo lado cambio | 33 | 
Equivalencias:
| PSA | 9811176780 | 
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 AIRCROSS_18>> | 1.5 BLUEHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-11 | 
| OPEL | GRANDLAND X (A18)_17>> | 1.5 TURBO D (75) | D 15 DTH (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-04 | 
| OPEL | GRANDLAND X (A18)_17>> | 1.6 TURBO D (75) | B 16 DTH (DV6FC) | 88 | 120 | 1560 | 2017-06 | 
| OPEL | GRANDLAND X VAN_17>> | 1.5 (75) | D 15 DTH (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-04 | 
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)_16>> | 1.5 BLUEHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-02 | 
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)_16>> | 1.6 BLUEHDI 115 | BHX (DV6FC) | 85 | 116 | 1560 | 2016-11 | 
| PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)_16>> | 1.6 BLUEHDI 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1560 | 2016-05 | 
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)_16>> | 1.5 BLUEHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-02 | 
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)_16>> | 1.6 BLUEHDI 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1560 | 2016-12 | 
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_)_18>> | 1.5 BLUEHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-10 | 
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)_18>> | 1.5 BLUEHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-09 | 
