Referencia
TCI4147
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TCI4147 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Dentado exterior, lado de rueda | 25 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 22 |
| Diámetro junta lado rueda | 79 |
| Longitud total | 655 |
| Diámetro junta lado cambio | 75 |
Equivalencias:
| CITROEN | 3272.SL |
|---|---|
| CITROEN | 51783854 |
| PEUGEOT | 3272.SL |
| PSA | 3272.SL |
| PSA | 51783854 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | NEMO VAN/MONOSPACE (AA_)_08>> | 1.4 HDI | 8HS (DV4TED) | 50 | 68 | 1398 | 2008-02 |
CITROËN | NEMO MONOSPACE_09>> | 1.4 HDI | 8HS (DV4TED) | 50 | 68 | 1399 | 2009-04 |
PEUGEOT | BIPPER (AA_)_08>> | 1.4 HDI | 8HS (DV4TED) | 50 | 68 | 1398 | 2008-02 |
PEUGEOT | BIPPER TEPEE_08>> | 1.4 HDI | 8HS (DV4TED) | 50 | 68 | 1398 | 2008-04 |
