Referencia 
                    TBW4045
                     
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
            
    
        
| Referencia | TBW4045 | 
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión | 
| Marca | INDECO | 
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha | 
|---|---|
| Tipo de cambio | Auto | 
| Dentado exterior, lado de rueda | 30 | 
| Dentado exterior, lado de diferencial | 27 | 
| Diámetro junta lado rueda | 86 | 
| Diámetro rodillo lado cambio | 41.5 | 
| Longitud total | 972 | 
| Diámetro junta lado cambio | 82 | 
Equivalencias:
| BMW | 31 60 7 607 938 | 
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 (E70)_06>13 | M 50 D | N57 D30 C | 280 | 381 | 2993 | 2011-08 | 2013-06 | 
| BMW | X5 (E70)_06>13 | XDRIVE 30 D | M57 D30 (306D3) (.-03.10), N57 D30 A (04.10-.) | 155 | 211 | 2993 | 2008-10 | 2013-07 | 
| BMW | X5 (E70)_06>13 | XDRIVE 30 D | N57 D30 A | 180 | 245 | 2993 | 2010-04 | 2013-07 | 
| BMW | X5 (E70)_06>13 | XDRIVE 40 D | N57 D30 B | 225 | 306 | 2993 | 2010-09 | 2013-06 | 
| BMW | X5 (F15, F85)_13>18 | M 50 D | N57 D30 C | 280 | 381 | 2993 | 2013-12 | 2018-07 | 
| BMW | X5 (F15, F85)_13>18 | SDRIVE 35 I | N55 B30 A | 225 | 306 | 2979 | 2013-08 | 2018-07 | 
| BMW | X5 (F15, F85)_13>18 | XDRIVE 25 D | N47 D20 D | 160 | 218 | 1995 | 2013-12 | 2015-07 | 
| BMW | X5 (F15, F85)_13>18 | XDRIVE 30 D | N57 D30 A | 190 | 258 | 2993 | 2013-08 | 2018-07 | 
| BMW | X5 (F15, F85)_13>18 | XDRIVE 30 D | N57 D30 A | 204 | 277 | 2993 | 2013-08 | 2018-07 | 
| BMW | X5 (F15, F85)_13>18 | XDRIVE 30 D | N57 D30 A | 210 | 286 | 2993 | 2013-08 | 2018-07 | 
| BMW | X5 (F15, F85)_13>18 | XDRIVE 40 D | N57 D30 B | 230 | 313 | 2993 | 2013-12 | 2018-07 | 
| BMW | X6 (E71, E72)_07>14 | M 50 D | N57 D30 C | 280 | 381 | 2993 | 2011-08 | 2014-06 | 
| BMW | X6 (E71, E72)_07>14 | XDRIVE 30 D | M57 D30 (306D3) | 173 | 235 | 2993 | 2008-04 | 2010-03 | 
| BMW | X6 (E71, E72)_07>14 | XDRIVE 30 D | N57 D30 A | 155 | 211 | 2993 | 2010-04 | 2014-07 | 
| BMW | X6 (E71, E72)_07>14 | XDRIVE 30 D | N57 D30 A | 180 | 245 | 2993 | 2010-04 | 2014-07 | 
| BMW | X6 (E71, E72)_07>14 | XDRIVE 40 D | N57 D30 B | 225 | 306 | 2993 | 2009-07 | 2014-06 | 
| BMW | X6 (F16, F86)_14>19 | M 50 D | N57 D30 C | 280 | 381 | 2993 | 2014-08 | 2019-07 | 
| BMW | X6 (F16, F86)_14>19 | XDRIVE 30 D | N57 D30 A | 155 | 211 | 2993 | 2014-08 | 2019-07 | 
| BMW | X6 (F16, F86)_14>19 | XDRIVE 30 D | N57 D30 A | 183 | 249 | 2993 | 2014-12 | 2019-07 | 
| BMW | X6 (F16, F86)_14>19 | XDRIVE 30 D | N57 D30 A | 190 | 258 | 2993 | 2014-08 | 2019-07 | 
| BMW | X6 (F16, F86)_14>19 | XDRIVE 30 D | N57 D30 A | 204 | 277 | 2993 | 2014-08 | 2019-07 | 
| BMW | X6 (F16, F86)_14>19 | XDRIVE 35 I | N55 B30 A | 225 | 306 | 2979 | 2014-08 | 2019-07 | 
| BMW | X6 (F16, F86)_14>19 | XDRIVE 35 I | N55 B30 A | 240 | 326 | 2979 | 2014-08 | 2019-07 | 
| BMW | X6 (F16, F86)_14>19 | XDRIVE 40 D | N57 D30 B | 230 | 313 | 2993 | 2014-12 | 2019-07 | 
