Referencia 
                    TAU4212
                     
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
            
    
        
| Referencia | TAU4212 | 
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión | 
| Marca | INDECO | 
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha | 
|---|---|
| Tipo de cambio | Auto | 
| Longitud total | 921 | 
| Dentado exterior, lado de rueda | 36 | 
| Dentado exterior, lado de diferencial | 37 | 
Equivalencias:
| VOLKSWAGEN | 3Q0407272CE | 
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 3Q0407764CX | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG)_11>18 | 2.0 TDI | CUVC, DBBA, DFTA | 110 | 150 | 1968 | 2014-11 | 2018-10 | 
| AUDI | Q3 (F3B)_18>> | 35 TDI | DFGA | 110 | 150 | 1968 | 2018-09 | 
 | 
| AUDI | Q3 SPORTBACK (F3N)_19>> | 35 TDI | DFGA | 110 | 150 | 1968 | 2019-07 | 
 | 
| SEAT | ATECA (KH7, KHP)_16>> | 2.0 TDI 4DRIVE | DFFA | 110 | 150 | 1968 | 2016-04 | 
 | 
| SEAT | ATECA (KH7, KHP)_16>> | 2.0 TDI 4DRIVE | DFHA | 140 | 190 | 1968 | 2016-06 | 
 | 
| SEAT | TARRACO (KN2)_18>> | 2.0 TDI | DFGA | 110 | 150 | 1968 | 2018-09 | 
 | 
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7)_16>> | 2.0 TDI | DBGA, DBGC, DFGA, DTSB | 110 | 150 | 1968 | 2016-10 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III (3V3)_15>> | 2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB | 110 | 150 | 1968 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III BREAK (3V5)_15>> | 2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB | 110 | 150 | 1968 | 2015-03 | 
 | 
| SKODA | SUPERB III BREAK (3V5)_15>> | 2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 190 | 1968 | 2015-03 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2)_14>> | 2.0 TDI | CRLB, DBGA, DFGA, DSRA, DSRB | 110 | 150 | 1968 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5)_14>> | 2.0 TDI | CRLB, DBGA, DFGA, DSRA, DSRB | 110 | 150 | 1968 | 2014-11 | 
 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1)_16>> | 2.0 TDI | DFGA, DTSA, DTSB | 110 | 150 | 1968 | 2016-01 | 2020-07 | 
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2)_14>> | 2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 190 | 1968 | 2014-11 | 
 | 
| VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5, CB5)_14>> | 2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 140 | 190 | 1968 | 2014-11 | 
 | 
| VW | TIGUAN (5N_)_07>18 | 2.0 TDI | CUVC | 110 | 150 | 1968 | 2015-05 | 2018-07 | 
| VW | TIGUAN (AD1, AX1)_16>> | 2.0 TDI 4MOTION | DBGC, DFGA, DTSA, DTSB | 110 | 150 | 1968 | 2016-01 | 2020-07 | 
