Referencia
TCN527
Descripción
Árbol cardán
Marca
INDECO (PRODUCTO-NUEVO)
| Referencia | TCN527 |
|---|---|
| Descripción | Árbol cardán |
| Marca | INDECO (PRODUCTO-NUEVO) |
Características:
| Longitud total | 2816 |
|---|---|
| Diámetro corona agujeros | 112 |
| Diámetro corona agujeros 2 | 120 |
| Largo | 1100 |
| Longitud 2 | 72 |
| Longitud 3 | 86 |
Equivalencias:
| MERCEDES BENZ | A 906 410 36 16 |
|---|---|
| VAG | 2E0 521 101 CB |
| VOLKSWAGEN | 2E0 521 101 CB |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | CRAFTER 30-35 AUTOBUS/AUTOCAR (2E_)_06>16 | 2.0 TDI | CKTB (05.11-12.16), CSLA (11.15-12.16) | 80 | 109 | 1968 | 2011-05 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-35 AUTOBUS/AUTOCAR (2E_)_06>16 | 2.0 TDI | CKTC | 100 | 136 | 1968 | 2011-05 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 CAMION PLATAFORMA/CHASIS (2F_)_06>16 | 2.0 TDI | CKTB, CSLA | 80 | 109 | 1968 | 2011-05 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 CAMION PLATAFORMA/CHASIS (2F_)_06>16 | 2.0 TDI | CKTC | 100 | 136 | 1968 | 2011-05 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 CAMION PLATAFORMA/CHASIS (2F_)_06>16 | 2.0 TDI | CSLC | 103 | 140 | 1968 | 2015-11 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 VAN (2E_)_06>16 | 2.0 TDI | CKTB, CSLA | 80 | 109 | 1968 | 2011-05 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 VAN (2E_)_06>16 | 2.0 TDI | CKTC | 100 | 136 | 1968 | 2011-05 | 2016-12 |
VW | CRAFTER 30-50 VAN (2E_)_06>16 | 2.0 TDI | CSLC | 103 | 140 | 1968 | 2015-11 | 2016-12 |
