Referencia
TCN395
Descripción
Árbol cardán
Marca
INDECO (PRODUCTO-NUEVO)
| Referencia | TCN395 |
|---|---|
| Descripción | Árbol cardán |
| Marca | INDECO (PRODUCTO-NUEVO) |
Características:
| Longitud total | 1855 |
|---|---|
| Diámetro corona agujeros | 86 |
| Diámetro corona agujeros 2 | 86 |
| Largo | 1030 |
Equivalencias:
| AUDI | 4F0 521 101 B |
|---|---|
| AUDI | 4F0 521 101 F |
| VAG | 4F0 521 101 B |
| VAG | 4F0 521 101 F |
| VOLKSWAGEN | 4F0 521 101 B |
| VOLKSWAGEN | 4F0 521 101 F |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B7 (8EC)_04>08 | 2.0 TDI QUATTRO | BPW | 103 | 140 | 1968 | 2006-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC)_04>08 | 3.0 TDI QUATTRO | BKN | 150 | 204 | 2967 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC)_04>08 | 2.0 TDI QUATTRO | BRD | 125 | 170 | 1968 | 2006-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC)_04>08 | 2.0 TFSI QUATTRO | BGB, BPG, BWE, BWT | 147 | 200 | 1984 | 2004-11 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC)_04>08 | 2.0 TFSI QUATTRO | BUL | 162 | 220 | 1984 | 2005-06 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC)_04>08 | 3.0 TDI QUATTRO | ASB | 171 | 233 | 2967 | 2006-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC)_04>08 | 3.2 FSI QUATTRO | AUK, BKH | 188 | 255 | 3123 | 2005-01 | 2008-06 |
AUDI | A4 B7 (8EC)_04>08 | S4 QUATTRO | BBK, BHF | 253 | 344 | 4163 | 2004-11 | 2008-06 |
