Referencia | TCN1021 |
---|---|
Descripción | Árbol cardán |
Marca | INDECO (PRODUCTO-NUEVO) |
Características:
Longitud total | 2180 |
---|---|
Diámetro corona agujeros | 103 |
Diámetro corona agujeros 2 | 98 |
Largo | 835 |
Equivalencias:
SEAT | 1K0 521 101 H |
---|---|
SKODA | 1K0 521 101 H |
AUDI | 1K0 521 101 K |
AUDI | 1K0 521 101 H |
AUDI | 1K0 521 101 G |
AUDI | 1K0 521 101 N |
AUDI | 1K0 521 101 D |
VAG | 1K0 521 101 G |
VAG | 1K0 521 101 N |
VAG | 1K0 521 101 D |
VAG | 1K0 521 101 K |
VOLKSWAGEN | 1K0 521 101 H |
VOLKSWAGEN | 1K0 521 101 K |
VOLKSWAGEN | 1K0 521 101 N |
VOLKSWAGEN | 1K0 521 101 G |
VOLKSWAGEN | 1K0 521 101 D |
Aplicaciones:
Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8P1)_03>12 | 3.2 V6 QUATTRO | BDB (07.03-.), BMJ (09.04-.), BUB | 184 | 250 | 3189 | 2003-07 | 2009-05 |
VW | GOLF V (1K1)_03>09 | 3.2 R32 4MOTION | BUB, CBRA | 184 | 250 | 3189 | 2005-11 | 2008-11 |