Referencia
TRE4076N
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO (PRODUCTO-NUEVO)
| Referencia | TRE4076N |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO (PRODUCTO-NUEVO) |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Dentado exterior, lado de rueda | 28 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 39 |
| Número de dientes, anillo ABS | 51 |
| Longitud total | 1120 |
| Diámetro junta lado rueda | 100 |
| Diámetro junta lado cambio | 84 |
Equivalencias:
| RENAULT | 7700102980 |
|---|---|
| RENAULT | 8200169281 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | MOVANO AUTOBUS/AUTOCAR (X70)_00>> | 2.5 D (JD) | S8U 770, S8U 772 | 59 | 80 | 2499 | 1998-07 | 2000-09 |
OPEL | MOVANO AUTOBUS/AUTOCAR (X70)_00>> | 2.8 DTI (JD) | S9W 700, S9W 702 | 84 | 114 | 2799 | 1998-07 | 2001-10 |
OPEL | MOVANO CAMION PLATAFORMA/CHASIS (X70)_00>> | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | S8U 770, S8U 772 | 59 | 80 | 2499 | 1998-07 | 2000-09 |
OPEL | MOVANO CAMION PLATAFORMA/CHASIS (X70)_00>> | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | S9W 700, S9W 702 | 84 | 114 | 2799 | 1998-07 | 2001-10 |
OPEL | MOVANO VAN (X70)_00>> | 2.5 D (FD) | S8U 770, S8U 772 | 59 | 80 | 2499 | 1999-01 | 2000-09 |
OPEL | MOVANO VAN (X70)_00>> | 2.8 DTI (FD) | S9W 700, S9W 702 | 84 | 114 | 2799 | 1999-01 | 2001-10 |
RENAULT | MASTER II AUTOBUS/AUTOCAR (JD)_00>> | 2.5 D | S8U 770, S8U 772 | 59 | 80 | 2499 | 1998-07 | 2001-01 |
RENAULT | MASTER II AUTOBUS/AUTOCAR (JD)_00>> | 2.8 DTI | S9W 702 | 84 | 114 | 2799 | 1998-07 | 2001-10 |
RENAULT | MASTER II CAMION PLATAFORMA/CHASIS (ED/HD/UD)_00>> | 2.5 D | S8U 770, S8U 772 | 59 | 80 | 2499 | 1998-07 | 2001-01 |
RENAULT | MASTER II CAMION PLATAFORMA/CHASIS (ED/HD/UD)_00>> | 2.8 DTI | S9W 702 | 84 | 114 | 2799 | 1998-07 | 2001-10 |
RENAULT | MASTER II VAN (FD)_00>> | 2.5 D | S8U 770, S8U 772 | 59 | 80 | 2499 | 1998-07 | 2001-01 |
RENAULT | MASTER II VAN (FD)_00>> | 2.8 DTI | S9W 702 | 84 | 114 | 2799 | 1998-07 | 2001-10 |
VAUXHALL | MOVANO MK I (A) CHASSIS/CAB (X70)_00>10 | 2.5 D (UD0) | S8U 770, S8U 772 | 59 | 80 | 2499 | 1998-10 | 2002-08 |
VAUXHALL | MOVANO MK I (A) CHASSIS/CAB (X70)_00>10 | 2.8 DTI (UD0, ED, HD) | S9W 702 | 84 | 114 | 2799 | 1998-10 | 2001-10 |
VAUXHALL | MOVANO MK I (A) COMBI (X70)_00>10 | 2.5 D (JD) | S8U 770 | 59 | 80 | 2499 | 1998-10 | 2000-09 |
VAUXHALL | MOVANO MK I (A) COMBI (X70)_00>10 | 2.8 DTI (JD) | S9W 702 | 84 | 114 | 2799 | 1998-10 | 2001-10 |
VAUXHALL | MOVANO MK I (A) VAN (X70)_00>10 | 2.5 D (FD) | S8U 770 | 59 | 80 | 2499 | 1998-10 | 2000-09 |
VAUXHALL | MOVANO MK I (A) VAN (X70)_00>10 | 2.8 TDI (FD) | S9W 702 | 84 | 114 | 2799 | 1998-10 | 2001-10 |
