Referencia
TCI4207N
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO (PRODUCTO-NUEVO)
| Referencia | TCI4207N |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO (PRODUCTO-NUEVO) |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Tipo de cambio | Auto |
| Dentado exterior, lado de rueda | 28 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 37 |
| Diámetro junta lado rueda | 91.5 |
| Diámetro junta lado cambio | 89 |
| Longitud total | 958 |
Equivalencias:
| CITROEN | 3273.TP |
|---|---|
| CITROEN | 3273.TQ |
| PEUGEOT | 3273.TP |
| PEUGEOT | 3273.TQ |
| PSA | 3273.TP |
| PSA | 3273.TQ |
| PSA | 3273.WZ |
| PSA | 9685615280 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C5 III (RD_)_08>> | 2.0 HDI 140 | RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | 1997 | 2008-11 |
|
CITROËN | C5 III (RD_)_08>> | 2.0 HDI 150 / BLUEHDI 150 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | 1997 | 2009-04 |
|
CITROËN | C5 III (RD_)_08>> | 2.0 HDI 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1997 | 2009-04 |
|
CITROËN | C5 III (RD_)_08>> | 2.0 HDI | RHF (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1997 | 2008-02 |
|
CITROËN | C5 III BREAK (RW_)_08>> | 2.0 HDI 140 | RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | 1997 | 2009-04 |
|
CITROËN | C5 III BREAK (RW_)_08>> | 2.0 HDI 150 / BLUEHDI 150 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 150 | 1997 | 2009-04 |
|
CITROËN | C5 III BREAK (RW_)_08>> | 2.0 HDI 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 1997 | 2009-04 |
|
CITROËN | C5 III BREAK (RW_)_08>> | 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1997 | 2008-02 |
|
CITROËN | C5 III (RD_)_08>> | 2.2 HDI 200 | 4HL (DW12C) | 150 | 204 | 2179 | 2010-07 |
|
CITROËN | C5 III (RD_)_08>> | 2.7 HDI | UHZ (DT17TED4) | 150 | 204 | 2720 | 2008-02 |
|
CITROËN | C5 III (RD_)_08>> | 3.0 HDI 240 | DT20C | 177 | 241 | 2992 | 2009-04 | 2014-10 |
CITROËN | C5 III (RD_)_08>> | 3.0 V6 | XFU (ES9A), XFV (ES9A) | 155 | 211 | 2946 | 2008-02 |
|
CITROËN | C5 III BREAK (RW_)_08>> | 2.2 HDI 200 | 4HL (DW12C) | 150 | 204 | 2179 | 2010-07 |
|
CITROËN | C5 III BREAK (RW_)_08>> | 2.2 HDI | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | 2179 | 2008-02 |
|
CITROËN | C5 III BREAK (RW_)_08>> | 2.7 HDI | UHZ (DT17TED4) | 150 | 204 | 2720 | 2008-02 |
|
CITROËN | C5 III BREAK (RW_)_08>> | 3.0 HDI 240 | DT20C | 177 | 241 | 2992 | 2009-04 | 2014-10 |
CITROËN | C5 III BREAK (RW_)_08>> | 3.0 V6 | XFU (ES9A), XFV (ES9A) | 155 | 211 | 2946 | 2008-02 |
|
