Referencia 
                    TCI4123N
                     
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                
                    Marca 
                    INDECO (PRODUCTO-NUEVO)
                     
            
    
        
| Referencia | TCI4123N | 
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión | 
| Marca | INDECO (PRODUCTO-NUEVO) | 
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda | 
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual | 
| Dentado exterior, lado de rueda | 35 | 
| Dentado exterior, lado de diferencial | 41 | 
| Diámetro junta lado cambio | 88 | 
| Longitud total | 813 | 
| Diámetro junta lado rueda | 98.5 | 
Equivalencias:
| CITROEN | 3272.PA | 
|---|---|
| CITROEN | 3272.PC | 
| FIAT | 71790991 | 
| FIAT | 1349789080 | 
| FIAT GROUP | 71790991 | 
| PEUGEOT | 3272.PA | 
| PEUGEOT | 3272.PC | 
| PSA | 3272.PA | 
| PSA | 3272.PC | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER CAMION PLATAFORMA/CHASIS | RELAY_06>> | 2.2 HDI 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2198 | 2006-04 | 
 | 
| CITROËN | JUMPER VAN | RELAY_06>> | 2.2 HDI 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2198 | 2006-04 | 2012-12 | 
| CITROËN | JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR | RELAY_06>> | 2.2 HDI 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2198 | 2006-04 | 
 | 
| FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_, 290_)_06>> | 100 MULTIJET 2,2 D | 4HV | 74 | 100 | 2198 | 2006-07 | 2011-05 | 
| FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_, 290_)_06>> | 110 MULTIJET 2,3 D | F1AE3481G | 82 | 111 | 2287 | 2014-05 | 
 | 
| FIAT | DUCATO AUTOBUS/AUTOCAR (250_, 290_)_06>> | 110 MULTIJET 2,3 D | F1AE3481G | 83 | 113 | 2287 | 2011-10 | 
 | 
| FIAT | DUCATO CAMION PLATAFORMA/CHASIS (250_, 290_)_06>> | 100 MULTIJET 2,2 D | 4HV | 74 | 100 | 2198 | 2006-07 | 
 | 
| FIAT | DUCATO CAMION PLATAFORMA/CHASIS (250_, 290_)_06>> | 110 MULTIJET 2,3 D | F1AE3481G | 83 | 113 | 2287 | 2011-10 | 
 | 
| FIAT | DUCATO VAN (250_, 290_)_06>> | 100 MULTIJET 2,2 D | 4HV | 74 | 100 | 2198 | 2006-07 | 
 | 
| FIAT | DUCATO VAN (250_, 290_)_06>> | 110 MULTIJET 2,3 D | F1AE3481G | 83 | 113 | 2287 | 2011-10 | 
 | 
| PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR_06>> | 2.2 HDI 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2198 | 2006-04 | 
 | 
| PEUGEOT | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR_06>> | 2.2 HDI 110 | 4HG (P22DTE) | 81 | 110 | 2198 | 2011-03 | 
 | 
| PEUGEOT | BOXER CAMION PLATAFORMA/CHASIS_06>> | 2.2 HDI 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2198 | 2006-04 | 
 | 
| PEUGEOT | BOXER VAN_06>> | 2.2 HDI 100 | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | 2198 | 2006-04 | 
 | 
