Referencia 
                    TBW4124
                     
                 
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                 
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
                 
            
    
        
| Referencia | TBW4124  | 
                
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión  | 
                
| Marca | INDECO  | 
                
Características:
| Lado de montaje | Trasero, izda  | 
                    
|---|---|
| Longitud total | 616  | 
                    
| Dentado exterior, lado de rueda | 27  | 
                    
| Número de dientes, anillo ABS | 48  | 
                    
| Diámetro junta lado rueda | 86  | 
                    
| Diámetro junta lado cambio | 94  | 
                    
Equivalencias:
| BMW | 33 21 1 229 587  | 
                
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW  | 3 (E46)_00>05  | 316 I  | M43 B16 (164E3)  | 77  | 105  | 1596  | 2000-04  | 2005-02  | 
BMW  | 3 (E46)_00>05  | 316 I  | M43 B19 (194E1)  | 77  | 105  | 1895  | 1998-12  | 2002-02  | 
BMW  | 3 (E46)_00>05  | 316 I  | N40 B16 A, N45 B16 A  | 85  | 115  | 1596  | 2002-06  | 2005-02  | 
BMW  | 3 (E46)_00>05  | 316 I  | N42 B18 A, N46 B18 A  | 85  | 115  | 1796  | 2002-02  | 2005-02  | 
BMW  | 3 (E46)_00>05  | 318 I  | M43 B19 (194E1)  | 87  | 118  | 1895  | 1997-12  | 2001-09  | 
BMW  | 3 (E46)_00>05  | 318 I  | N42 B20 A (.-03.04), N46 B20 A (03.04-.), N46 B20 C (03.04-.)  | 105  | 143  | 1995  | 2001-09  | 2005-02  | 
BMW  | 3 (E46)_00>05  | 320 I  | M52 B20 (206S4)  | 110  | 150  | 1990  | 1998-03  | 2000-09  | 
BMW  | 3 (E46)_00>05  | 320 I  | M54 B22 (226S1)  | 125  | 170  | 2171  | 2000-09  | 2005-02  | 
BMW  | 3 (E46)_00>05  | 328 I  | M52 B28 (286S2)  | 142  | 193  | 2793  | 1998-02  | 2000-06  | 
BMW  | 3 COMPACT (E46)_01>05  | 316 TI  | N42 B18 A, N46 B18 A  | 85  | 115  | 1796  | 2001-06  | 2005-02  | 
BMW  | 3 COMPACT (E46)_01>05  | 318 TI  | N42 B20 A, N46 B20 A  | 105  | 143  | 1995  | 2001-03  | 2004-12  | 
BMW  | 3 COUPÉ (E46)_00>06  | 316 CI  | M43 B16 (164E3)  | 77  | 105  | 1596  | 2000-04  | 2006-07  | 
BMW  | 3 COUPÉ (E46)_00>06  | 316 CI  | N45 B16 A  | 85  | 115  | 1596  | 2002-06  | 2006-07  | 
BMW  | 3 COUPÉ (E46)_00>06  | 318 CI  | M43 B19 (194E1)  | 87  | 118  | 1895  | 1999-12  | 2001-08  | 
BMW  | 3 COUPÉ (E46)_00>06  | 318 CI  | N42 B20 A  | 105  | 143  | 1995  | 2001-09  | 2004-02  | 
BMW  | 3 COUPÉ (E46)_00>06  | 318 CI  | N46 B20 A, N46 B20 C  | 110  | 150  | 1995  | 2004-03  | 2006-05  | 
BMW  | 3 COUPÉ (E46)_00>06  | 320 CI  | M52 B20 (206S4)  | 110  | 150  | 1990  | 1999-02  | 2001-08  | 
BMW  | 3 COUPÉ (E46)_00>06  | 320 CI  | M54 B22 (226S1)  | 125  | 170  | 2171  | 2000-01  | 2006-05  | 
BMW  | 3 TOURING (E46)_00>05  | 316 I  | N42 B18 A, N46 B18 A  | 85  | 115  | 1796  | 2002-03  | 2005-02  | 
BMW  | 3 TOURING (E46)_00>05  | 318 I  | M43 B19 (194E1)  | 85  | 116  | 1895  | 1999-10  | 2001-09  | 
BMW  | 3 TOURING (E46)_00>05  | 318 I  | M43 B19 (194E1)  | 87  | 118  | 1895  | 1999-10  | 2001-09  | 
BMW  | 3 TOURING (E46)_00>05  | 318 I  | N42 B20 A (.-02.04), N46 B20 A (03.04-.), N46 B20 C (03.04-.)  | 105  | 143  | 1995  | 2001-09  | 2005-07  | 
BMW  | 3 TOURING (E46)_00>05  | 320 I  | M52 B20 (206S4)  | 110  | 150  | 1990  | 1999-10  | 2000-09  | 
BMW  | 3 TOURING (E46)_00>05  | 320 I  | M54 B22 (226S1)  | 125  | 170  | 2171  | 2000-09  | 2005-02  | 
BMW  | 3 DESCAPOTABLE (E46)_00>07  | 318 CI  | N42 B20 A, N46 B20 A  | 105  | 143  | 1995  | 2001-09  | 2007-12  | 
BMW  | 3 DESCAPOTABLE (E46)_00>07  | 318 CI  | N46 B20 A, N46 B20 C  | 110  | 150  | 1995  | 2004-03  | 2006-08  | 
BMW  | 3 DESCAPOTABLE (E46)_00>07  | 320 CI  | M54 B22 (226S1)  | 125  | 170  | 2171  | 2000-09  | 2007-12  | 
