Referencia
TCI4276
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TCI4276 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda |
|---|---|
| Tipo de cambio | Auto |
| Longitud total | 627 |
| Dentado exterior, lado de rueda | 28 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 37 |
| Diámetro junta lado rueda | 94.9 |
| Diámetro junta lado cambio | 89 |
| Diámetro rodillo lado cambio | 38.8 |
Equivalencias:
| PSA | 1609610280 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)_13>> | 2.0 BLUEHDI 150 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1997 | 2013-06 |
CITROËN | C4 PICASSO II VAN (DD_)_13>> | BLUEHDI 150 (DDAHXT) | AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1997 | 2013-09 |
CITROËN | C4 PICASSO II_13>> | 2.0 BLUEHDI 150 | AHE (DW10FD), AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1997 | 2013-09 |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_)_18>> | 2.0 BLUEHDI 150 | AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1997 | 2018-04 |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_)_18>> | 2.0 BLUEHDI 160 (FHEHYR) | EHY (DW10FCC) | 120 | 163 | 1997 | 2018-10 |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_)_18>> | 2.0 BLUEHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | EHZ (DW10FC) | 130 | 177 | 1997 | 2018-10 |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)_18>> | 2.0 BLUEHDI 160 | EHY (DW10FCC) | 120 | 163 | 1997 | 2018-09 |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)_18>> | 2.0 BLUEHDI 180 | EHZ (DW10FC) | 130 | 177 | 1997 | 2018-09 |
