Referencia
TTY4072
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TTY4072 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda/dcha |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Dentado exterior, lado de rueda | 30 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 30 |
| Diámetro junta lado rueda | 106 |
| Diámetro junta lado cambio | 95.4 |
| Diámetro rodillo lado cambio | 48.3 |
Equivalencias:
| TOYOTA | 43430-0K070 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | HILUX VIII PICK-UP (_N1_)_15>> | 2.4 D 4WD (GUN125) | 2GD-FTV | 125 | 170 | 2393 | 2018-10 |
TOYOTA | HILUX VIII PICK-UP (_N1_)_15>> | 2.4 D 4WD (GUN125_) | 2GD-FTV | 110 | 150 | 2393 | 2015-05 |
TOYOTA | HILUX VIII PICK-UP (_N1_)_15>> | 2.8 D 4WD (GUN126_) | 1GD-FTV | 130 | 177 | 2755 | 2015-05 |
