Referencia
TKI4069
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TKI4069 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 967 |
| Dentado exterior, lado de rueda | 30 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 28 |
| Número de dientes, anillo ABS | 48 |
| Diámetro junta lado rueda | 99.5 |
| Diámetro junta lado cambio | 90 |
Equivalencias:
| HYUNDAI | 495002E800 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | TUCSON (JM)_04>> | 2.0 CRDI | D4EA | 100 | 136 | 1991 | 2006-01 | 2010-03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM)_04>> | 2.0 CRDI | D4EA | 103 | 140 | 1991 | 2006-01 | 2010-03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM)_04>> | 2.0 CRDI | D4EA | 110 | 150 | 1991 | 2009-01 | 2010-03 |
