Referencia
TKI4041
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TKI4041 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Dentado exterior, lado de rueda | 31 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 28 |
| Número de dientes, anillo ABS | 54 |
| Diámetro junta lado rueda | 97.3 |
| Diámetro junta lado cambio | 89.3 |
| Longitud total | 663 |
Equivalencias:
| KIA | 49501-4D301 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | SEDONA_05>> | 2.7 V6 | G6EA | 139 | 189 | 2656 | 2006-06 |
KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | SEDONA_05>> | 2.9 CRDI LX | J3(CRDI) | 141 | 192 | 2902 | 2006-09 |
KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | SEDONA_05>> | 2.9 CRDI | J3(CRDI) | 136 | 185 | 2902 | 2006-06 |
