Referencia 
                    TWW4215
                     
                 
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                 
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
                 
            
    
        
| Referencia | TWW4215  | 
                
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión  | 
                
| Marca | INDECO  | 
                
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha  | 
                    
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual  | 
                    
| Dentado exterior, lado de rueda | 36  | 
                    
| Dentado exterior, lado de diferencial | 40  | 
                    
| Diámetro junta lado rueda | 98  | 
                    
| Diámetro junta lado cambio | 100  | 
                    
Equivalencias:
| AUDI | 7N0407764E  | 
                
|---|---|
| AUDI | 7N0407764S  | 
                
| AUDI | 7N0407764SX  | 
                
| SEAT | 7N0407764E  | 
                
| SEAT | 7N0407764S  | 
                
| SEAT | 7N0407764SX  | 
                
| VAG | 7N0407764S  | 
                
| VAG | 7N0407764SX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 7N0407764E  | 
                
| VOLKSWAGEN | 7N0407764S  | 
                
| VOLKSWAGEN | 7N0407764SX  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT  | ALHAMBRA (710, 711)_10>>  | 2.0 TDI 4DRIVE  | CFFB  | 103  | 140  | 1968  | 2011-05  | 
  | 
SEAT  | ALHAMBRA (710, 711)_10>>  | 2.0 TDI 4DRIVE  | CUVC, DFLA  | 110  | 150  | 1968  | 2015-05  | 
  | 
SEAT  | ALHAMBRA (710, 711)_10>>  | 2.0 TDI  | CFGB  | 125  | 170  | 1968  | 2010-06  | 2013-02  | 
SEAT  | ALHAMBRA (710, 711)_10>>  | 2.0 TDI  | CFGC, DLUB  | 130  | 177  | 1968  | 2012-11  | 
  | 
SEAT  | ALHAMBRA (710, 711)_10>>  | 2.0 TDI  | CUVC, DFLA, DLTA  | 110  | 150  | 1968  | 2015-05  | 
  | 
SEAT  | ALHAMBRA (710, 711)_10>>  | 2.0 TDI  | CUWA, DFMA  | 135  | 184  | 1968  | 2015-05  | 
  | 
VW  | SHARAN (7N1, 7N2)_10>>  | 2.0 TDI 4MOTION  | CFFB  | 103  | 140  | 1968  | 2011-05  | 2015-11  | 
VW  | SHARAN (7N1, 7N2)_10>>  | 2.0 TDI  | CFGB  | 125  | 170  | 1968  | 2010-08  | 
  | 
VW  | SHARAN (7N1, 7N2)_10>>  | 2.0 TDI  | CFGC, DLUB  | 130  | 177  | 1968  | 2013-01  | 2015-11  | 
