Referencia 
                    TWW4149
                     
                 
                
                    Descripción 
                    Arbol de transmisión
                     
                 
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
                 
            
    
        
| Referencia | TWW4149  | 
                
|---|---|
| Descripción | Arbol de transmisión  | 
                
| Marca | INDECO  | 
                
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha  | 
                    
|---|---|
| Longitud total | 617  | 
                    
| Dentado exterior, lado de rueda | 33  | 
                    
| Número de dientes, anillo ABS | 45  | 
                    
| Diámetro junta lado rueda | 88  | 
                    
| Diámetro junta lado cambio | 130  | 
                    
| Tipo de cambio | Manual  | 
                    
Equivalencias:
| SEAT | 8D0407272CL  | 
                
|---|---|
| SEAT | 8D0407272AN  | 
                
| SEAT | 8D0407272BJ  | 
                
| SEAT | 8D0407272DP  | 
                
| SEAT | 8D0407272DJ  | 
                
| SEAT | 8D0407452FV  | 
                
| SEAT | 8D0407452BV  | 
                
| SEAT | 8D0407452FX  | 
                
| SEAT | 8D0407452BX  | 
                
| SKODA | 8D0407272CL  | 
                
| SKODA | 8D0407452FX  | 
                
| SKODA | 8D0407272DJ  | 
                
| SKODA | 8D0407452BX  | 
                
| SKODA | 8D0407452FV  | 
                
| SKODA | 8D0407272BJ  | 
                
| SKODA | 8D0407272AN  | 
                
| SKODA | 8D0407272DP  | 
                
| SKODA | 8D0407452BV  | 
                
| AUDI | 8D0407272DP  | 
                
| AUDI | 8D0407272BJ  | 
                
| AUDI | 8D0407272CL  | 
                
| AUDI | 8D0407272AN  | 
                
| AUDI | 8D0407452BX  | 
                
| AUDI | 8D0407272DJ  | 
                
| AUDI | 8D0407452FV  | 
                
| AUDI | 8D0407452FX  | 
                
| AUDI | 8D0407452BV  | 
                
| VAG | 8D0407272AN  | 
                
| VAG | 8D0407272BJ  | 
                
| VAG | 8D0407452BV  | 
                
| VAG | 8D0407452BX  | 
                
| VAG | 8D0407272DP  | 
                
| VAG | 8D0407272DJ  | 
                
| VAG | 8D0407452FX  | 
                
| VAG | 8D0407272CL  | 
                
| VAG | 8D0407452FV  | 
                
| VOLKSWAGEN | 8D0407452BV  | 
                
| VOLKSWAGEN | 8D0407272BJ  | 
                
| VOLKSWAGEN | 8D0407452FX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 8D0407272DP  | 
                
| VOLKSWAGEN | 8D0407272AN  | 
                
| VOLKSWAGEN | 8D0407452BX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 8D0407272CL  | 
                
| VOLKSWAGEN | 8D0407452FV  | 
                
| VOLKSWAGEN | 8D0407272DJ  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI  | A4 B5 (8D2)_00>97  | 1.9 TDI QUATTRO  | AFN (.-07.99), AVG (08.99-.)  | 81  | 110  | 1896  | 1996-09  | 2000-11  | 
AUDI  | A4 B5 (8D2)_00>97  | 1.9 TDI QUATTRO  | AJM, ATJ  | 85  | 116  | 1896  | 2000-03  | 2000-11  | 
AUDI  | A4 B5 (8D2)_00>97  | 1.9 TDI  | 1Z (01.95-07.96), AHH, AHU (08.96-.)  | 66  | 90  | 1896  | 1995-01  | 2000-11  | 
AUDI  | A4 B5 (8D2)_00>97  | 1.9 TDI  | AFF  | 55  | 75  | 1896  | 1995-12  | 2000-11  | 
AUDI  | A4 B5 (8D2)_00>97  | 1.9 TDI  | AFN (.-07.99), AVG (08.99-.)  | 81  | 110  | 1896  | 1995-10  | 2000-11  | 
AUDI  | A4 B5 AVANT (8D5)_00>97  | 1.9 TDI QUATTRO  | AFN (.-07.99), AVG (08.99-.)  | 81  | 110  | 1896  | 1996-09  | 2001-09  | 
AUDI  | A4 B5 AVANT (8D5)_00>97  | 1.9 TDI QUATTRO  | ATJ  | 85  | 115  | 1896  | 2000-03  | 2001-09  | 
AUDI  | A4 B5 AVANT (8D5)_00>97  | 1.9 TDI  | 1Z (02.96-07.96), AHH, AHU (08.96-.)  | 66  | 90  | 1896  | 1996-02  | 2001-09  | 
AUDI  | A4 B5 AVANT (8D5)_00>97  | 1.9 TDI  | AFF  | 55  | 75  | 1896  | 1996-03  | 2001-09  | 
AUDI  | A4 B5 AVANT (8D5)_00>97  | 1.9 TDI  | AFN (.-07.99), AVG (08.99-.)  | 81  | 110  | 1896  | 1996-02  | 2001-09  | 
SKODA  | SUPERB I (3U4)_01>08  | 1.8 T  | AWT  | 110  | 150  | 1781  | 2001-12  | 2008-03  | 
VW  | PASSAT B5 (3B2)_00>99  | 1.9 TDI SYNCRO/4MOTION  | AFN, AVG (08.99-.)  | 81  | 110  | 1896  | 1997-06  | 2000-08  | 
VW  | PASSAT B5 (3B2)_00>99  | 1.9 TDI  | AHH, AHU  | 66  | 90  | 1896  | 1996-10  | 2000-11  | 
VW  | PASSAT B5 (3B2)_00>99  | 2.3 VR5  | AGZ (10.96-.)  | 110  | 150  | 2324  | 1996-10  | 2000-11  | 
VW  | PASSAT B5 VARIANT (3B5)_00>99  | 1.9 TDI SYNCRO/4MOTION  | AFN, AVG (08.99-.)  | 81  | 110  | 1896  | 1997-06  | 2000-08  | 
VW  | PASSAT B5 VARIANT (3B5)_00>99  | 1.9 TDI  | AHH, AHU  | 66  | 90  | 1896  | 1997-06  | 2000-11  | 
VW  | PASSAT B5 VARIANT (3B5)_00>99  | 2.3 VR5  | AGZ (06.97-.)  | 110  | 150  | 2324  | 1997-06  | 2000-11  | 
VW  | PASSAT B5.5 (3B3)_00>05  | 1.8 T 20V  | AWT  | 110  | 150  | 1781  | 2000-11  | 2005-05  | 
VW  | PASSAT B5.5 VARIANT (3B6)_00>05  | 1.8 T 20V  | AWT  | 110  | 150  | 1781  | 2000-11  | 2005-05  | 
