Referencia 
                    TRE4227
                     
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
            
    
        
| Referencia | TRE4227 | 
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión | 
| Marca | INDECO | 
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha | 
|---|---|
| Longitud total | 801 | 
| Dentado exterior, lado de rueda | 27 | 
| Dentado exterior, lado de diferencial | 23 | 
| Tipo de cambio | Manual | 
| Diámetro junta lado rueda | 83.5 | 
| Diámetro junta lado cambio | 65.5 | 
Equivalencias:
| RENAULT | 7711134780 | 
|---|---|
| RENAULT | 8200035673 | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_)_01>07 | 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | F4P 770, F4P 774 | 86 | 117 | 1783 | 2001-03 | 2005-05 | 
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_)_01>07 | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | F4P 770, F4P 771, F4P 773, F4P 774, F4P 775 | 85 | 116 | 1783 | 2001-03 | 2007-12 | 
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_)_01>07 | 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | F4P 770, F4P 772 | 89 | 121 | 1783 | 2001-03 | 2005-05 | 
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_)_01>07 | 1.8 16V (BG0B, BG0M) | F4P 770, F4P 773 | 88 | 120 | 1783 | 2001-03 | 2007-09 | 
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_)_01>07 | 1.9 DCI (BG0E) | F9Q 752 | 77 | 105 | 1870 | 2001-06 | 2005-05 | 
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_)_01>07 | 1.9 DCI (BG0R) | F9Q 754 | 74 | 100 | 1870 | 2001-10 | 2005-05 | 
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_)_01>07 | 1.9 DCI | F9Q 718, F9Q 754 | 79 | 107 | 1870 | 2001-03 | 2007-09 | 
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_)_01>07 | 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 | 98 | 133 | 1998 | 2002-08 | 2006-12 | 
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_)_01>07 | 2.0 16V IDE (BG0N) | F5R 700, F5R 701 | 103 | 140 | 1998 | 2001-04 | 2007-09 | 
| RENAULT | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)_01>07 | 1.8 16V (KG0B, KG0M) | F4P 770, F4P 773 | 88 | 120 | 1783 | 2001-03 | 2005-05 | 
| RENAULT | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)_01>07 | 1.8 16V (KG0J) | F4P 770, F4P 771, F4P 774, F4P 775 | 85 | 116 | 1783 | 2001-03 | 2005-05 | 
| RENAULT | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)_01>07 | 1.8 16V | F4P 770 | 86 | 117 | 1783 | 2001-03 | 2005-05 | 
| RENAULT | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)_01>07 | 1.8 16V | F4P 770, F4P 774 | 89 | 121 | 1783 | 2001-03 | 2005-05 | 
| RENAULT | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)_01>07 | 1.9 DCI (KG0E) | F9Q 752 | 77 | 105 | 1870 | 2001-06 | 2005-05 | 
| RENAULT | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)_01>07 | 1.9 DCI (KG0E, KG0R) | F9Q 752 | 74 | 100 | 1870 | 2001-10 | 2005-05 | 
| RENAULT | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_)_01>07 | 2.0 16V IDE (KG0N) | F5R 700, F5R 701 | 103 | 140 | 1998 | 2001-04 | 2007-09 | 
