Referencia
TME4011
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TME4011 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Dentado exterior, lado de rueda | 24 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 22 |
| Número de dientes, anillo ABS | 48 |
| Longitud total | 955 |
| Diámetro junta lado rueda | 75 |
| Diámetro junta lado cambio | 85 |
Equivalencias:
| MERCEDES BENZ | A 168 360 33 72 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W168)_01>04 | A 140 (168.031, 168.131) | M 166.940 (09.97-.) | 60 | 82 | 1397 | 1997-07 | 2004-08 |
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W168)_01>04 | A 140 (168.031, 168.131) | M 166.960 | 60 | 82 | 1598 | 2001-01 | 2004-08 |
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W168)_01>04 | A 160 (168.033, 168.133) | M 166.960 (09.97-.) | 75 | 102 | 1598 | 1997-07 | 2004-08 |
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W168)_01>04 | A 160 CDI (168.006) | OM 668.940 | 55 | 75 | 1689 | 2001-02 | 2004-08 |
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W168)_01>04 | A 160 CDI (168.007) | OM 668.941 (07.98-.) | 44 | 60 | 1689 | 1998-07 | 2001-02 |
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W168)_01>04 | A 170 CDI (168.008) | OM 668.940 (09.98-.) | 66 | 90 | 1689 | 1998-07 | 2001-02 |
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W168)_01>04 | A 170 CDI (168.009, 168.109) | OM 668.942 | 70 | 95 | 1689 | 2001-02 | 2004-08 |
MERCEDES-BENZ | CLASSE A (W168)_01>04 | A 190 (168.032, 168.132) | M 166.990 | 92 | 125 | 1898 | 1999-03 | 2004-08 |
MERCEDES-BENZ | VANEO (414)_02>05 | 1.6 (414.700) | M 166.961 | 60 | 82 | 1598 | 2002-02 | 2005-07 |
MERCEDES-BENZ | VANEO (414)_02>05 | 1.6 (414.700) | M 166.961 | 75 | 102 | 1598 | 2002-02 | 2005-07 |
MERCEDES-BENZ | VANEO (414)_02>05 | 1.7 CDI (414.700) | OM 668.914 | 55 | 75 | 1689 | 2002-02 | 2005-07 |
MERCEDES-BENZ | VANEO (414)_02>05 | 1.7 CDI (414.700) | OM 668.914 | 67 | 91 | 1689 | 2002-02 | 2005-07 |
MERCEDES-BENZ | VANEO (414)_02>05 | 1.9 (414.700) | M 166.991 | 92 | 125 | 1898 | 2002-02 | 2005-07 |
