Referencia
TKI4060
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TKI4060 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 907 |
| Dentado exterior, lado de rueda | 25 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 25 |
| Número de dientes, anillo ABS | 48 |
| Diámetro junta lado rueda | 78 |
| Diámetro junta lado cambio | 75 |
| Diámetro rodillo lado cambio | 32.38 |
Equivalencias:
| KIA | 49501-1W100 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | RIO III HATCHBACK VAN (UB)_11>> | 1.1 CRDI | D3FA | 55 | 75 | 1120 | 2011-09 |
KIA | RIO III (UB)_11>> | 1.1 CRDI | D3FA | 55 | 75 | 1120 | 2011-09 |
KIA | RIO III (UB)_11>> | 1.4 CRDI | D4FC | 66 | 90 | 1396 | 2011-09 |
