Referencia
TKI4058
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TKI4058 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda |
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 27 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 27 |
| Número de dientes, anillo ABS | 48 |
| Diámetro junta lado rueda | 88.3 |
| Diámetro junta lado cambio | 90 |
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 672 |
Equivalencias:
| HYUNDAI | 495012E400 |
|---|---|
| HYUNDAI | 495012E700 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | TUCSON (JM)_04>> | 2.0 CRDI TRACTION INTÉGRALE | D4EA | 83 | 113 | 1991 | 2004-08 | 2010-03 |
HYUNDAI | TUCSON (JM)_04>> | 2.0 CRDI | D4EA | 83 | 113 | 1991 | 2004-08 | 2010-03 |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM)_04>> | 2.0 CRDI 4WD | D4EA | 83 | 113 | 1991 | 2004-09 |
|
