Referencia
TKI4047
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TKI4047 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda |
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 30 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 28 |
| Número de dientes, anillo ABS | 48 |
| Diámetro junta lado rueda | 88 |
| Diámetro junta lado cambio | 89 |
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 650 |
Equivalencias:
| KIA | 495011F350 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | TUCSON (JM)_04>> | 2.0 CRDI TRACTION INTÉGRALE | D4EA | 103 | 140 | 1991 | 2006-01 | 2010-03 |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM)_04>> | 2.0 CRDI 4WD | D4EA | 100 | 136 | 1991 | 2006-01 | 2010-05 |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM)_04>> | 2.0 CRDI 4WD | D4EA | 103 | 140 | 1991 | 2006-01 |
|
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM)_04>> | 2.0 CRDI | D4EA | 100 | 136 | 1991 | 2006-01 | 2010-05 |
KIA | SPORTAGE II (JE_, KM)_04>> | 2.0 CRDI | D4EA | 103 | 140 | 1991 | 2006-01 |
|
