Referencia
TFO4047
Descripción
Árbol de transmisión
Marca
INDECO
| Referencia | TFO4047 |
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión |
| Marca | INDECO |
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha |
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 27 |
| Dentado exterior, lado de diferencial | 35 |
| Número de dientes, anillo ABS | 44 |
| Diámetro rodillo lado cambio | 38 |
| Tipo de cambio | Manual |
| Longitud total | 570 |
| Diámetro junta lado rueda | 82 |
| Diámetro junta lado cambio | 87.2 |
Equivalencias:
| FORD | 5029040 |
|---|
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | COUGAR (EC_)_00>01 | 2.0 16V | EDBA, EDBB, EDBC, EDBD | 96 | 131 | 1988 | 1998-08 | 2001-12 |
FORD | MONDEO I(GBP)_93>96 | 1.8 4X4 | RKA | 85 | 116 | 1796 | 1993-02 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I(GBP)_93>96 | 1.8 I 16V | RKB | 82 | 112 | 1796 | 1994-01 | 1996-08 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 1.6 I 16V | L1L, L1N, L1Q | 70 | 95 | 1597 | 1998-05 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 1.6 I | L1J | 66 | 90 | 1597 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 1.8 I | RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 115 | 1796 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II(BFP)_00>00 | 2.0 I | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 131 | 1988 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 1.6 I 16V | L1F | 66 | 90 | 1597 | 1993-02 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 1.6 I 16V | L1J (07.94-07.96) | 65 | 88 | 1597 | 1994-07 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 1.8 I 16V 4X4 | RKA | 85 | 115 | 1796 | 1993-02 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 1.8 I 16V | RKA | 85 | 115 | 1796 | 1993-02 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 1.8 I 16V | RKB | 82 | 112 | 1796 | 1994-07 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 2.0 I 16V 4X4 | NGA | 100 | 136 | 1988 | 1993-04 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 2.0 I 16V 4X4 | NGA | 97 | 132 | 1988 | 1994-12 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 2.0 I 16V | NGA | 100 | 136 | 1988 | 1993-02 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I (GBP)_93>96 | 2.0 I 16V | NGA | 97 | 132 | 1988 | 1994-12 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 1.6 I 16V | L1F | 66 | 90 | 1597 | 1993-04 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 1.6 I 16V | L1J (07.94-07.96) | 65 | 88 | 1597 | 1994-07 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 1.8 I 16V 4X4 | RKA | 85 | 115 | 1796 | 1993-04 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 1.8 I 16V | RKA | 85 | 115 | 1796 | 1993-04 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 1.8 I 16V | RKB | 82 | 112 | 1796 | 1994-07 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 2.0 I 16V 4X4 | NGA | 100 | 136 | 1988 | 1993-04 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 2.0 I 16V 4X4 | NGA | 97 | 132 | 1988 | 1994-12 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 2.0 I 16V | NGA | 100 | 136 | 1988 | 1993-04 | 1996-08 |
FORD | MONDEO I TURNIER (BNP)_93>96 | 2.0 I 16V | NGA | 97 | 132 | 1988 | 1993-01 | 1996-08 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 1.6 I 16V | L1L, L1N, L1Q | 70 | 95 | 1597 | 1998-05 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 1.6 I | L1J | 66 | 90 | 1597 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 1.8 I | RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 115 | 1796 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II (BAP)_00>00 | 2.0 I | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 131 | 1988 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 1.6 I 16V | L1L, L1N, L1Q | 70 | 95 | 1597 | 1998-05 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 1.6 I | L1J | 66 | 90 | 1597 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 1.8 I | RKA, RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 115 | 1796 | 1996-08 | 2000-09 |
FORD | MONDEO II TURNIER (BNP)_96>00 | 2.0 I | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 131 | 1988 | 1996-08 | 2000-09 |
