Referencia 
                    TCI4190
                     
                 
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                 
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
                 
            
    
        
| Referencia | TCI4190  | 
                
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión  | 
                
| Marca | INDECO  | 
                
Características:
| Lado de montaje | Delantero, dcha  | 
                    
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual  | 
                    
| Dentado exterior, lado de rueda | 35  | 
                    
| Dentado exterior, lado de diferencial | 41  | 
                    
| Longitud total | 1130  | 
                    
| Diámetro junta lado rueda | 106  | 
                    
| Diámetro junta lado cambio | 97  | 
                    
Equivalencias:
| CITROEN | 1614305680  | 
                
|---|---|
| CITROEN | 1614306280  | 
                
| PEUGEOT | 1614305680  | 
                
| PEUGEOT | 1614306280  | 
                
| PSA | 1614305680  | 
                
| PSA | 1614306280  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN  | JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR | RELAY_06>>  | 2.0 BLUEHDI 110  | AHM (DW10FUE)  | 81  | 110  | 1997  | 2015-07  | 2019-09  | 
CITROËN  | JUMPER AUTOBUS/AUTOCAR | RELAY_06>>  | 2.0 BLUEHDI 130  | AHN (DW10FUD)  | 96  | 130  | 1997  | 2015-07  | 2019-09  | 
CITROËN  | JUMPER CAMION PLATAFORMA/CHASIS | RELAY_06>>  | 2.0 BLUEHDI 110  | AHM (DW10FUE)  | 81  | 110  | 1997  | 2016-04  | 2019-09  | 
CITROËN  | JUMPER CAMION PLATAFORMA/CHASIS | RELAY_06>>  | 2.0 BLUEHDI 130  | AHN (DW10FUD)  | 96  | 130  | 1997  | 2016-04  | 2019-09  | 
CITROËN  | JUMPER VAN | RELAY_06>>  | 2.0 BLUEHDI 110  | AHM (DW10FUE)  | 81  | 110  | 1997  | 2016-04  | 2019-09  | 
CITROËN  | JUMPER VAN | RELAY_06>>  | 2.0 BLUEHDI 130  | AHN (DW10FUD)  | 96  | 130  | 1997  | 2016-04  | 2019-09  | 
PEUGEOT  | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR_06>>  | 2.0 BLUEHDI 110  | AHM (DW10FUE)  | 81  | 110  | 1997  | 2015-07  | 2019-09  | 
PEUGEOT  | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR_06>>  | 2.0 BLUEHDI 130  | AHN (DW10FUD)  | 96  | 130  | 1997  | 2015-07  | 2019-09  | 
PEUGEOT  | BOXER AUTOBUS/AUTOCAR_06>>  | 2.0 BLUEHDI 160  | AHP (DW10FUC)  | 120  | 163  | 1997  | 2015-07  | 2019-09  | 
PEUGEOT  | BOXER CAMION PLATAFORMA/CHASIS_06>>  | 2.0 BLUEHDI 110  | AHM (DW10FUE)  | 81  | 110  | 1997  | 2015-07  | 2019-09  | 
PEUGEOT  | BOXER CAMION PLATAFORMA/CHASIS_06>>  | 2.0 BLUEHDI 130  | AHN (DW10FUD)  | 96  | 130  | 1997  | 2015-07  | 2019-09  | 
PEUGEOT  | BOXER CAMION PLATAFORMA/CHASIS_06>>  | 2.0 BLUEHDI 160  | AHP (DW10FUC)  | 120  | 163  | 1997  | 2015-07  | 2019-09  | 
PEUGEOT  | BOXER VAN_06>>  | 2.0 BLUEHDI 110  | AHM (DW10FUE)  | 81  | 110  | 1997  | 2015-07  | 2019-09  | 
PEUGEOT  | BOXER VAN_06>>  | 2.0 BLUEHDI 130  | AHN (DW10FUD)  | 96  | 130  | 1997  | 2015-07  | 2019-09  | 
PEUGEOT  | BOXER VAN_06>>  | 2.0 BLUEHDI 160  | AHP (DW10FUC)  | 120  | 163  | 1997  | 2015-07  | 2019-09  | 
