Referencia 
                    TAU4128
                     
                 
                
                    Descripción 
                    Árbol de transmisión
                     
                 
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
                 
            
    
        
| Referencia | TAU4128  | 
                
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión  | 
                
| Marca | INDECO  | 
                
Características:
| Lado de montaje | Delantero, izda/dcha  | 
                    
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual  | 
                    
| Dentado exterior, lado de rueda | 42  | 
                    
| Diámetro rodillo lado cambio | 43.15  | 
                    
| Longitud total | 495  | 
                    
| Diámetro junta lado rueda | 88  | 
                    
| Diámetro junta lado cambio | 123  | 
                    
Equivalencias:
| VOLKSWAGEN | 4G0407271A  | 
                
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 4G0407271E  | 
                
| VOLKSWAGEN | 4G0407451AX  | 
                
| VOLKSWAGEN | 80A 407 271 E  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI  | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ)_12>18  | 3.0 TDI QUATTRO  | CRTD  | 200  | 272  | 2967  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ)_12>18  | 3.0 TDI QUATTRO  | CRTE, CZVA  | 160  | 218  | 2967  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ)_12>18  | 3.0 TDI QUATTRO  | CRTF, CZVC  | 155  | 211  | 2967  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ)_12>18  | 3.0 TDI QUATTRO  | CZVF  | 140  | 190  | 2967  | 2015-11  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)_10>18  | 2.0 TDI  | CNHA, CZJA, DDDA  | 140  | 190  | 1968  | 2013-11  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)_10>18  | 2.0 TFSI QUATTRO  | CAEB  | 155  | 211  | 1984  | 2012-05  | 2013-05  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)_10>18  | 2.0 TFSI  | CYNB, CYPA  | 185  | 252  | 1984  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)_10>18  | 2.8 FSI QUATTRO  | CVPA  | 162  | 220  | 2773  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)_10>18  | 3.0 TDI  | CTCB, CZVD  | 155  | 211  | 2967  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 (4G2, 4GC)_10>18  | 3.0 TDI  | CTCC, CZVB  | 160  | 218  | 2967  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)_11>18  | 2.0 TFSI  | CYNB, CYPA  | 185  | 252  | 1984  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)_11>18  | 2.8 FSI QUATTRO  | CVPA  | 162  | 220  | 2773  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)_11>18  | 3.0 TDI  | CTCB, CZVD  | 155  | 211  | 2967  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A6 C7 AVANT (4G5, 4GD)_11>18  | 3.0 TDI  | CTCC, CZVB  | 160  | 218  | 2967  | 2014-09  | 2018-09  | 
AUDI  | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)_09>18  | 2.0 TFSI HYBRID  | CHJA  | 155  | 211  | 1984  | 2012-02  | 2015-11  | 
AUDI  | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)_09>18  | 3.0 TDI QUATTRO  | CTBD  | 193  | 262  | 2967  | 2015-05  | 2018-01  | 
AUDI  | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)_09>18  | 3.0 TDI  | CLAB  | 150  | 204  | 2967  | 2011-09  | 2013-09  | 
AUDI  | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)_09>18  | S8 PLUS QUATTRO  | DDTA  | 445  | 605  | 3993  | 2015-11  | 2018-01  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI QUATTRO  | CAGA, CJCA  | 105  | 143  | 1968  | 2009-08  | 2013-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI QUATTRO  | CAGB, CJCB, CSUB  | 100  | 136  | 1968  | 2009-08  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI QUATTRO  | CAHA, CGLB, CMGA  | 125  | 170  | 1968  | 2008-11  | 2012-09  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI QUATTRO  | CAHB, CGLA, CGLD, CNHC  | 120  | 163  | 1968  | 2008-11  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI QUATTRO  | CGLC, CMGB  | 130  | 177  | 1968  | 2012-06  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI QUATTRO  | CJCD, CSUA  | 110  | 150  | 1968  | 2013-05  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI  | CJCA  | 105  | 143  | 1968  | 2010-11  | 2013-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI  | CJCB, CSUB  | 100  | 136  | 1968  | 2010-11  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI  | CJCD, CSUA  | 110  | 150  | 1968  | 2013-05  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TDI  | CNHA  | 140  | 190  | 1968  | 2015-09  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TFSI QUATTRO  | CAEB, CDNC  | 155  | 211  | 1984  | 2008-11  | 2012-09  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TFSI QUATTRO  | CDNB (08.09-10.12), CNCB (11.12-.)  | 132  | 180  | 1984  | 2009-08  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 2.0 TFSI QUATTRO  | CNCE  | 169  | 230  | 1984  | 2015-08  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | 3.0 TFSI QUATTRO  | CTUC, CTVA  | 200  | 272  | 2995  | 2012-06  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 (8RB)_08>17  | SQ5 TFSI QUATTRO  | CTUD, CTXA  | 260  | 354  | 2995  | 2013-05  | 2017-05  | 
AUDI  | Q5 VAN (8RB)_08>17  | 2.0 TDI QUATTRO  | CAHA, CGLB  | 125  | 170  | 1968  | 2008-11  | 2012-09  | 
