Referencia
BRPE054
Descripción
Bomba hidráulica, dirección
Marca
INDECO
| Referencia | BRPE054 |
|---|---|
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | HY |
|---|---|
| Alto | 106.5 |
| Nº de estrías | 6 |
| Tamaño rosca | 6 |
| Diámetro Eje | 24 |
| Diámetro Polea | 126 |
| Equipamiento de vehículo | 024 |
| Longitud embalaje [mm] | 170 |
| Altura embalaje [mm] | 170 |
| Ancho embalaje [mm] | 170 |
| Peso bruto [kg] | 1.7 |
| Tipo | ZF |
Equivalencias:
| BOSCH | K S01 000 112 |
|---|---|
| CITROEN | 4007.EA |
| CITROEN | 4007.FQ |
| CITROEN | 4007.GX |
| CITROEN | 4007.RZ |
| CITROEN | 4007.ZR |
| CITROEN | 9656405380 |
| CITROEN | 9658419280 |
| PEUGEOT | 4007.EA |
| PEUGEOT | 4007.FQ |
| PEUGEOT | 4007.GX |
| PEUGEOT | 4007.RZ |
| PEUGEOT | 4007.ZR |
| PEUGEOT | 9656405380 |
| PEUGEOT | 9658419280 |
| PSA | 4007.EA |
| PSA | 4007.FQ |
| PSA | 4007.GX |
| PSA | 4007.RZ |
| PSA | 4007.ZR |
| PSA | 9656405380 |
| PSA | 9658419280 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C5 II (RC_)_04>> | 1.6 HDI (RC8HZB) | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 | 2004-09 |
|
CITROËN | C5 II BREAK (RE_)_04>> | 1.6 HDI (RE8HZB) | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 | 2004-09 |
|
CITROËN | C5 III (RD_)_08>> | 1.6 HDI 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 | 2008-02 |
|
CITROËN | C5 III BREAK (RW_)_08>> | 1.6 HDI 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 | 2008-02 |
|
PEUGEOT | 307 (3A/C)_00>12 | 1.6 HDI 110 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 | 2004-02 | 2009-03 |
PEUGEOT | 307 BREAK (3E)_02>09 | 1.6 HDI 110 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 | 2004-02 | 2008-04 |
PEUGEOT | 307 SW (3H)_02>09 | 1.6 HDI 110 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 | 2003-11 | 2007-12 |
PEUGEOT | 407 (6D_)_04>11 | 1.6 HDI 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 | 2004-05 | 2010-12 |
PEUGEOT | 407 SW (6E_)_04>11 | 1.6 HDI 110 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1560 | 2004-05 | 2010-12 |
