Referencia 
                    BRBW008
                     
                
                    Descripción 
                    Bomba hidráulica, dirección
                     
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
            
    
        
| Referencia | BRBW008 | 
|---|---|
| Descripción | Bomba hidráulica, dirección | 
| Marca | INDECO | 
Características:
| Tipo2 | HY | 
|---|---|
| Tamaño rosca | M8 | 
| Diámetro Eje | 19 | 
| Presión [bar] | 105 | 
| Longitud embalaje [mm] | 170 | 
| Altura embalaje [mm] | 170 | 
| Ancho embalaje [mm] | 170 | 
| Peso bruto [kg] | 2.8 | 
| Tipo | ZF | 
Equivalencias:
| BMW | 32 41 1 126 845 | 
|---|---|
| BMW | 32 41 1 127 046 | 
| BMW | 32 41 1 128 040 | 
| BMW | 32 41 1 130 084 | 
| BMW | 32 41 1 132 254 | 
| BMW | 32 41 1 133 065 | 
| BMW | 32 41 1 133 078 | 
| BMW | 32 41 1 133 969 | 
| BMW | 32 41 1 133 970 | 
| BMW | 32 41 1 136 205 | 
| BMW | 32 41 1 136 212 | 
| BMW | 32 41 1 136 213 | 
| BMW | 32 41 1 136 214 | 
| BMW | 32 41 1 137 366 | 
| BMW | 32 41 1 137 457 | 
| BMW | 32 41 1 137 835 | 
| BMW | 32 41 1 137 952 | 
| BMW | 32 41 1 138 124 | 
| BMW | 32 41 1 138 126 | 
| BMW | 32 41 1 138 127 | 
| BMW | 32 41 1 138 129 | 
| BMW | 32 41 1 138 841 | 
| BMW | 32 41 1 140 367 | 
| BMW | 32 41 1 140 420 | 
| BMW | 32 41 1 140 458 | 
| BMW | 32 41 1 141 036 | 
| BMW | 32 41 1 141 037 | 
| BMW | 32 41 1 141 039 | 
| BMW | 32 41 1 141 042 | 
| BMW | 32 41 1 141 043 | 
| BMW | 32 41 1 141 045 | 
| BMW | 32 41 1 141 055 | 
| BMW | 32 41 1 141 198 | 
| BMW | 32 41 1 141 201 | 
| BMW | 32 41 1 141 202 | 
| BMW | 32 41 1 141 204 | 
| BMW | 32 41 1 141 205 | 
| BMW | 32 41 1 141 206 | 
| BMW | 32 41 1 141 207 | 
| BMW | 32 41 1 141 239 | 
| BMW | 32 41 1 141 243 | 
| BMW | 32 41 1 141 245 | 
| BMW | 32 41 1 141 246 | 
| BMW | 32 41 1 141 627 | 
| BMW | 32 41 1 141 629 | 
| BMW | 32 41 2 128 040 | 
| BMW | 32 41 2 226 222 | 
| BMW | 32 41 2 226 223 | 
| BMW | 32 41 2 226 852 | 
| BMW | 32 41 2 245 855 | 
| BMW | 32 41 2 294 403 | 
| BMW | 32 41 9 057 379 | 
| BMW | 4755354 | 
| BMW | 6802998 | 
| BOSCH | K S00 000 303 | 
| BOSCH | K S01 000 273 | 
| CITROEN | 96140501 | 
| MERCEDES BENZ | A 000 124 43 44 | 
| OPEL | 59 48 039 | 
| OPEL | R1 70 0026 | 
| PEUGEOT | 96140501 | 
| PSA | 59 48 039 | 
| PSA | 9 48 051 | 
| PSA | 96140501 | 
| VAUXHALL | 59 48 039 | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 316 I | M10 B18 (184KA) | 75 | 102 | 1766 | 1987-08 | 1988-08 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 316 I | M40 B16 (164E1) | 73 | 100 | 1596 | 1987-09 | 1991-06 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 316 I | M40 B16 (164E1) | 75 | 102 | 1596 | 1988-07 | 1991-06 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 318 I | M10 B18 (184EA) (.-09.83), M10 B18 (184EB), M10 B18 (184EZ) (.-09.83) | 77 | 105 | 1766 | 1982-09 | 1987-08 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 318 I | M10 B18 (184KA) | 75 | 102 | 1766 | 1984-12 | 1988-08 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 318 I | M40 B18 (184E1) | 83 | 113 | 1796 | 1987-06 | 1991-12 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 318 I | M40 B18 (184E1) | 85 | 115 | 1796 | 1987-09 | 1991-06 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 320 I | M20 B20 (206KA) | 95 | 129 | 1990 | 1986-10 | 1991-04 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 324 D | M21 D24 (246DA) (.-11.88), M21 D24 (246DB) (12.88-.) | 63 | 86 | 2443 | 1985-09 | 1990-12 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 324 TD | M21 D24 (246TB) | 85 | 115 | 2443 | 1987-09 | 1991-08 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 325 E 2.7 | M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB) | 90 | 122 | 2693 | 1983-10 | 1988-12 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 325 I X | M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) | 125 | 170 | 2494 | 1986-09 | 1991-08 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 325 I X | M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) | 126 | 171 | 2494 | 1986-03 | 1987-12 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 325 I | M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) | 125 | 170 | 2494 | 1986-12 | 1991-06 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | 325 I | M20 B25 (256E2) | 126 | 171 | 2494 | 1983-09 | 1989-11 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | M3 2.3 | S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2) | 143 | 195 | 2302 | 1986-07 | 1991-06 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | M3 2.3 | S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S2) | 158 | 215 | 2302 | 1986-01 | 1990-12 | 
| BMW | 3 (E36)_90>98 | 318 TDS | M41 D17 (174T1) | 66 | 90 | 1665 | 1995-01 | 1998-02 | 
| BMW | 3 (E36)_90>98 | 320 I | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | 110 | 150 | 1990 | 1991-01 | 1998-02 | 
| BMW | 3 (E36)_90>98 | 325 I | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 141 | 192 | 2494 | 1990-09 | 1995-12 | 
| BMW | 3 (E36)_90>98 | 325 TD | M51 D25 (256T1) | 85 | 115 | 2497 | 1991-09 | 1998-02 | 
| BMW | 3 (E36)_90>98 | 325 TDS | M51 D25 (256T1) | 105 | 143 | 2497 | 1993-05 | 1998-02 | 
| BMW | 3 (E36)_90>98 | 328 I | M52 B28 (286S1) | 142 | 193 | 2793 | 1995-01 | 1998-04 | 
| BMW | 3 COMPACT (E36)_94>99 | 318 TDS | M41 D17 (174T1) | 66 | 90 | 1665 | 1995-06 | 2000-08 | 
| BMW | 3 COUPÉ (E36)_91>99 | 320 I | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | 110 | 150 | 1990 | 1991-12 | 1998-11 | 
| BMW | 3 COUPÉ (E36)_91>99 | 323 I | M52 B25 (256S3) | 125 | 170 | 2494 | 1995-05 | 1999-04 | 
| BMW | 3 COUPÉ (E36)_91>99 | 325 I | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 141 | 192 | 2494 | 1991-10 | 1995-02 | 
| BMW | 3 COUPÉ (E36)_91>99 | 328 I | M52 B28 (286S1) | 142 | 193 | 2793 | 1995-01 | 1999-04 | 
| BMW | 3 TOURING (E30)_87>94 | 318 I | M40 B18 (184E1) | 83 | 113 | 1796 | 1989-04 | 1994-06 | 
| BMW | 3 TOURING (E30)_87>94 | 318 I | M40 B18 (184E1) | 85 | 115 | 1796 | 1987-09 | 1991-06 | 
| BMW | 3 TOURING (E30)_87>94 | 320 I | M20 B20 (206KA) | 95 | 129 | 1991 | 1988-01 | 1991-12 | 
| BMW | 3 TOURING (E30)_87>94 | 324 TD | M21 D24 (246TB) | 85 | 115 | 2443 | 1988-01 | 1993-06 | 
| BMW | 3 TOURING (E30)_87>94 | 325 I X | M20 B25 (256K1) | 125 | 170 | 2494 | 1988-06 | 1993-10 | 
| BMW | 3 TOURING (E30)_87>94 | 325 I | M20 B25 (256K1) | 125 | 170 | 2494 | 1987-07 | 1993-03 | 
| BMW | 3 TOURING (E36)_95>99 | 318 TDS | M41 D17 (174T1) | 66 | 90 | 1665 | 1995-03 | 1999-04 | 
| BMW | 3 TOURING (E36)_95>99 | 320 I | M52 B20 (206S3) | 110 | 150 | 1990 | 1995-01 | 1999-04 | 
| BMW | 3 TOURING (E36)_95>99 | 325 TDS | M51 D25 (256T1) | 105 | 143 | 2497 | 1995-03 | 1999-04 | 
| BMW | 3 TOURING (E36)_95>99 | 328 I | M52 B28 (286S1) | 142 | 193 | 2793 | 1995-02 | 1999-04 | 
| BMW | 5 (E28)_81>87 | 518 I | M10 B18 (184EB) | 77 | 105 | 1766 | 1981-05 | 1987-12 | 
| BMW | 5 (E28)_81>87 | 518 | M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VD) | 66 | 90 | 1766 | 1981-06 | 1984-09 | 
| BMW | 5 (E28)_81>87 | 520 I | M20 B20 (206EA), M20 B20 (206EB), M20 B20 (206EC), M20 B20 (206EZ) | 92 | 125 | 1990 | 1981-06 | 1987-12 | 
| BMW | 5 (E28)_81>87 | 524 D | M21 D24 (246DA) | 63 | 86 | 2443 | 1986-03 | 1987-12 | 
| BMW | 5 (E28)_81>87 | 524 TD | M21 D24 (246TA) | 85 | 115 | 2443 | 1983-09 | 1987-12 | 
| BMW | 5 (E28)_81>87 | 525 E | M20 B27 (276KA) (.-12.86), M20 B27 (276KB) (01.87-.) | 90 | 122 | 2693 | 1981-09 | 1987-12 | 
| BMW | 5 (E28)_81>87 | 525 I | M30 B25 (256EA) | 110 | 150 | 2494 | 1981-06 | 1987-12 | 
| BMW | 5 (E28)_81>87 | 528 I | M30 B28 (286EA) | 135 | 184 | 2788 | 1981-06 | 1987-12 | 
| BMW | 5 (E28)_81>87 | 535 I, M 535 I | M30 B34 (346KA) | 136 | 185 | 3430 | 1985-01 | 1987-12 | 
| BMW | 6 (E24)_75>89 | 635 CSI | M30 B34 (346EC), M30 B34 (346KA), M30 B34 (346KB) | 141 | 192 | 3430 | 1977-12 | 1989-04 | 
| BMW | 6 (E24)_75>89 | 635 CSI | M30 B35 (346EC), M30 B35 (L-JETRONIC,10:1) (10.82-10.84), M30 B35 (MOTRONIC,10:1) (10.84-08.88) | 160 | 218 | 3453 | 1978-06 | 1982-04 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | M3 EVO I 2.3 | S14 B23 (234EA) | 162 | 220 | 2302 | 1988-10 | 1990-10 | 
| BMW | 3 (E30)_82>92 | M3 EVO II 2.5 | S14 B25 (254S1) | 175 | 238 | 2467 | 1990-01 | 1992-01 | 
| BMW | 3 (E36)_90>98 | 323 I | M52 B25 (256S3) | 125 | 170 | 2494 | 1995-05 | 1998-11 | 
| BMW | 3 DESCAPOTABLE (E30)_82>93 | 318 I | M40 B18 (184E1) | 83 | 113 | 1796 | 1990-09 | 1993-10 | 
| BMW | 3 DESCAPOTABLE (E30)_82>93 | 320 I | M20 B20 (206KA) | 95 | 129 | 1990 | 1986-05 | 1993-11 | 
| BMW | 3 DESCAPOTABLE (E30)_82>93 | 325 I | M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) | 125 | 170 | 2494 | 1987-08 | 1993-11 | 
| BMW | 3 DESCAPOTABLE (E30)_82>93 | M3 2.3 | S14 B23 (234EA) | 143 | 195 | 2302 | 1988-06 | 1991-06 | 
| BMW | 3 DESCAPOTABLE (E36)_93>99 | 320 I | M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | 110 | 150 | 1990 | 1993-12 | 1999-11 | 
| BMW | 3 DESCAPOTABLE (E36)_93>99 | 323 I | M52 B25 (256S3) | 125 | 170 | 2494 | 1995-05 | 1999-11 | 
| BMW | 3 DESCAPOTABLE (E36)_93>99 | 325 I | M50 B25 (256S2) | 141 | 192 | 2494 | 1993-03 | 1995-08 | 
| BMW | 3 DESCAPOTABLE (E36)_93>99 | 328 I | M52 B28 (286S1) | 142 | 193 | 2793 | 1995-01 | 1999-11 | 
| OPEL | OMEGA B (V94)_00>99 | 2.5 TD (F69, M69, P69) | U 25 DT, U 25 TD, X 25 DT, X 25 TD | 96 | 130 | 2498 | 1994-04 | 2003-07 | 
| OPEL | OMEGA B BREAK (V94)_00>99 | 2.5 TD (F35, M35, P35) | U 25 DT, U 25 TD, X 25 DT, X 25 TD | 96 | 131 | 2498 | 1994-04 | 2001-07 | 
