Referencia 
                    DMROP5207
                     
                 
                
                    Descripción 
                    Engranaje de dirección
                     
                 
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
                 
            
    
        
| Referencia | DMROP5207  | 
                
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección  | 
                
| Marca | INDECO  | 
                
Características:
| Longitud total | 1213  | 
                    
|---|---|
| Longitud embalaje [mm] | 1310  | 
                    
| Altura embalaje [mm] | 140  | 
                    
| Ancho embalaje [mm] | 220  | 
                    
| Peso bruto [kg] | 8  | 
                    
| Tipo | DELPHI  | 
                    
| Tipo2 | EL  | 
                    
| Número de vueltas volante | 3.25  | 
                    
| Medida de rosca (rótula axial) | M14  | 
                    
Equivalencias:
| GENERAL MOTORS | 93 32 2041  | 
                
|---|---|
| OPEL | 5 93 396  | 
                
| OPEL | 59 00 230  | 
                
| OPEL | 59 00 306  | 
                
| OPEL | 59 00 308  | 
                
| OPEL | 9 00 018  | 
                
| OPEL | 93 32 2041  | 
                
| VAUXHALL | 93 32 2041  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL  | MERIVA A MONOSPACE (X03)_03>10  | 1.3 CDTI (E75)  | Z 13 DTJ  | 55  | 75  | 1248  | 2003-09  | 2010-05  | 
OPEL  | MERIVA A MONOSPACE (X03)_03>10  | 1.4 16V TWINPORT (E75)  | Z 14 XEP  | 66  | 90  | 1364  | 2004-07  | 2010-05  | 
OPEL  | MERIVA A MONOSPACE (X03)_03>10  | 1.4 16V TWINPORT LPG (E75)  | Z 14 XEP  | 66  | 90  | 1364  | 2004-07  | 2010-05  | 
OPEL  | MERIVA A MONOSPACE (X03)_03>10  | 1.6 (E75)  | Z 16 SE  | 64  | 87  | 1598  | 2003-05  | 2010-05  | 
OPEL  | MERIVA A MONOSPACE (X03)_03>10  | 1.6 (E75)  | Z 16 XEP  | 77  | 105  | 1598  | 2006-01  | 2010-05  | 
OPEL  | MERIVA A MONOSPACE (X03)_03>10  | 1.6 16V (E75)  | Z 16 XE  | 74  | 100  | 1598  | 2003-05  | 2006-01  | 
OPEL  | MERIVA A MONOSPACE (X03)_03>10  | 1.6 TURBO (E75)  | Z 16 LET  | 132  | 180  | 1598  | 2005-09  | 2010-05  | 
OPEL  | MERIVA A MONOSPACE (X03)_03>10  | 1.7 CDTI (E75)  | Z 17 DT, Z 17 DTH  | 74  | 100  | 1686  | 2003-09  | 2010-05  | 
OPEL  | MERIVA A MONOSPACE (X03)_03>10  | 1.7 CDTI (E75)  | Z 17 DTR  | 92  | 125  | 1686  | 2006-09  | 2010-05  | 
OPEL  | MERIVA A MONOSPACE (X03)_03>10  | 1.7 DTI (E75)  | Y 17 DT  | 55  | 75  | 1686  | 2003-09  | 2010-05  | 
OPEL  | MERIVA A MONOSPACE (X03)_03>10  | 1.8 (E75)  | Z 18 XE  | 92  | 125  | 1796  | 2003-05  | 2010-05  | 
OPEL  | MERIVA A MONOSPACE (X03)_03>10  | 1.3 CDTI (E75)  | Y 13 DT, Z 13 DT  | 51  | 69  | 1248  | 2005-04  | 2010-05  | 
