Referencia
DERBW6008
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO
| Referencia | DERBW6008 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Longitud embalaje [mm] | 1275 |
|---|---|
| Altura embalaje [mm] | 180 |
| Ancho embalaje [mm] | 250 |
| Peso bruto [kg] | 8 |
| Tipo2 | EL |
Equivalencias:
| AUDI | 871419065 |
|---|---|
| BMW | 32 10 5 A3B 053 |
| BMW | 32 10 6 854 894 |
| BMW | 32 10 6 855 228 |
| BMW | 32 10 6 855 733 |
| BMW | 32 10 6 855 931 |
| BMW | 32 10 6 856 588 |
| BMW | 32 10 6 857 016 |
| BMW | 32 10 6 857 150 |
| BMW | 32 10 6 857 853 |
| BMW | 32 10 6 858 011 |
| BMW | 32 10 6 858 020 |
| BMW | 32 10 6 858 023 |
| BMW | 32 10 6 858 538 |
| BMW | 32 10 6 858 653 |
| BMW | 32 10 6 858 656 |
| BMW | 32 10 6 858 766 |
| BMW | 32 10 6 858 782 |
| BMW | 32 10 6 858 995 |
| BMW | 32 10 6 859 128 |
| BMW | 32 10 6 859 253 |
| BMW | 32 10 6 859 254 |
| BMW | 32 10 6 860 432 |
| BMW | 32 10 6 861 746 |
| BMW | 32 10 6 862 280 |
| BMW | 32 10 6 862 370 |
| BMW | 32 10 6 862 627 |
| BMW | 32 10 6 863 000 |
| BMW | 32 10 6 863 317 |
| BMW | 32 10 6 863 670 |
| BMW | 32 10 6 863 856 |
| BMW | 32 10 6 864 244 |
| BMW | 32 10 6 864 247 |
| BMW | 32 10 6 864 539 |
| BMW | 32 10 6 864 766 |
| BMW | 32 10 6 864 769 |
| BMW | 32 10 6 866 013 |
| BMW | 32 10 6 866 015 |
| BMW | 32 10 6 867 922 |
| BMW | 32 10 6 867 924 |
| BMW | 32 10 6 868 067 |
| BMW | 32 10 6 868 237 |
| BMW | 32 10 6 868 605 |
| BMW | 32 10 6 868 825 |
| BMW | 32 10 6 868 827 |
| BMW | 32 10 6 868 877 |
| BMW | 32 10 6 870 153 |
| BMW | 32 10 6 870 154 |
| BMW | 32 10 6 871 031 |
| BMW | 32 10 6 872 274 |
| BMW | 32 10 6 872 275 |
| BMW | 32 10 6 872 721 |
| BMW | 32 10 6 872 722 |
| BMW | 32 10 6 872 901 |
| BMW | 32 10 6 872 979 |
| BMW | 32 10 6 872 981 |
| BMW | 32 10 6 873 635 |
| BMW | 32 10 6 873 636 |
| BMW | 32 10 6 873 647 |
| BMW | 32 10 6 873 648 |
| BMW | 32 10 6 873 933 |
| BMW | 32 10 6 873 948 |
| BMW | 32 10 6 874 384 |
| BMW | 32 10 6 874 415 |
| BMW | 32 10 6 874 417 |
| BMW | 32 10 6 874 418 |
| BMW | 32 10 6 874 658 |
| BMW | 32 10 6 874 839 |
| BMW | 32 10 6 874 850 |
| BMW | 32 10 6 874 852 |
| BMW | 32 10 6 875 117 |
| BMW | 32 10 6 875 418 |
| BMW | 32 10 6 876 024 |
| BMW | 32 10 6 877 773 |
| BMW | 32 10 6 878 957 |
| BMW | 32 10 6 878 959 |
| BMW | 32 10 6 883 264 |
| BMW | 32 10 6 883 528 |
| BMW | 32 10 6 883 663 |
| BMW | 32 10 6 884 402 |
| BMW | 32 10 6 884 404 |
| BMW | 32 10 6 891 184 |
| BMW | 32 10 6 891 186 |
| BMW | 32 10 6 892 965 |
| BMW | 32 10 6 892 977 |
| BMW | 6868067.01 |
| BMW | 7802277604 |
| BMW | 7818994832 |
| BOSCH | 7818993607 |
| BOSCH | K S00 003 239 |
| BOSCH | K S01 004 191 |
| SEAT | 871419065 |
| SKODA | 871419065 |
| VOLKSWAGEN | 871419065 |
Aplicaciones:
