Referencia | DERPE6004 |
---|---|
Descripción | Engranaje de dirección |
Marca | INDECO |
Características:
Tipo 2 | Eléctrico |
---|---|
Longitud total | 1060 |
Equivalencias:
PEUGEOT | 1616445780 |
---|---|
PEUGEOT | 1616445880 |
PEUGEOT | 9817450980 |
PEUGEOT | 1616445980 |
PEUGEOT | 1628948680 |
PEUGEOT | 1628948880 |
PEUGEOT | 1628948980 |
PEUGEOT | 1635510380 |
PEUGEOT | 1635510480 |
PEUGEOT | 1635510580 |
PEUGEOT | 1635510680 |
PEUGEOT | 1638139780 |
PEUGEOT | 1638538280 |
PEUGEOT | 1638538380 |
PEUGEOT | 1638538480 |
PEUGEOT | 1638538580 |
PEUGEOT | 1638568480 |
PEUGEOT | 1638568680 |
PEUGEOT | 1638568780 |
PEUGEOT | 1638570080 |
PEUGEOT | 1674129780 |
PEUGEOT | 1674129880 |
PEUGEOT | 1674129980 |
PEUGEOT | 1674131680 |
PEUGEOT | 1674131780 |
PEUGEOT | 1674131880 |
PEUGEOT | 1674131980 |
PEUGEOT | 1674135180 |
PEUGEOT | 1674136280 |
PEUGEOT | 1674137180 |
PEUGEOT | 1674137280 |
PEUGEOT | 1638568380 |
PSA | 1628948680 |
PSA | 1628948880 |
PSA | 1628948980 |
PSA | 1634844680 |
PSA | 1635510380 |
PSA | 1635510480 |
PSA | 1635510580 |
PSA | 1635510680 |
PSA | 1635838380 |
PSA | 1638139780 |
PSA | 1638538280 |
PSA | 1638538480 |
PSA | 1638538580 |
PSA | 1638568280 |
PSA | 1638568380 |
PSA | 1638568480 |
PSA | 1638568680 |
PSA | 1638568780 |
PSA | 1638570080 |
PSA | 1674129780 |
PSA | 1674129880 |
PSA | 1674129980 |
PSA | 1674131680 |
PSA | 1674131780 |
PSA | 1674131880 |
PSA | 1674131980 |
PSA | 1674135180 |
PSA | 1674136280 |
PSA | 1674137180 |
PSA | 1674137280 |
PSA | 98174509800 |
PSA | 1616445780 |
PSA | 1616445880 |
PSA | 9817450980 |
Aplicaciones:
Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 81 | 110 | 1199 | 2013-11 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 1.6 BLUEHDI 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1560 | 2013-11 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 1.6 HDI / BLUEHDI 115 | 9HC (DV6C), BHZ (DV6FC) | 85 | 115 | 1560 | 2013-09 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | 1560 | 2013-09 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 2.0 BLUEHDI 150 | AHX (DW10FCD), AHX (DW10FD) | 110 | 150 | 1997 | 2013-11 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>> | 2.0 GT BLUEHDI 180 | AHW (DW10FC) | 133 | 181 | 1997 | 2014-06 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)_14>> | 1.6 BLUEHDI 120 | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 1560 | 2014-03 |