Referencia
DARSY8003
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO
| Referencia | DARSY8003 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | HY |
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | Para vehic. dirección izquierda |
| Longitud total | 1080 |
| Tamaño rosca | M16x1,5 (I) |
| Sensor Servotronic | No |
| Longitud embalaje [mm] | 1275 |
| Altura embalaje [mm] | 180 |
| Ancho embalaje [mm] | 250 |
| Peso bruto [kg] | 11.5 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M16X1,50 |
Equivalencias:
| SSANGYONG | 46510-08000 |
|---|---|
| SSANGYONG | 46510-08001 |
| SSANGYONG | 46510-08002 |
| SSANGYONG | 46510-09003 |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | REXTON (GAB_)_02>> | 2.9 TD | OM 662.983 | 88 | 120 | 2874 | 2002-04 |
|
DAEWOO | REXTON (GAB_)_02>> | 3.2 V6 | M 162.992 | 162 | 220 | 3199 | 2002-04 |
|
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_)_02>> | 2.7 XDI | D27DT | 120 | 163 | 2696 | 2004-08 |
|
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_)_02>> | 2.9 TD | 662925 | 88 | 120 | 2874 | 2002-04 | 2006-08 |
