Referencia | DARBW8027 |
---|---|
Descripción | Engranaje de dirección |
Marca | INDECO |
Características:
Tipo 2 | Hidráulico |
---|
Equivalencias:
BMW | 32 10 3 413 589 |
---|---|
BMW | 32 10 3 418 973 |
BMW | 32 10 3 427 958 |
BMW | 32 10 3 428 164 |
BMW | 32 10 3 444 368 |
BMW | 32 10 3 413 376 |
BMW | 32 10 3 413 378 |
BMW | 32 10 3 413 590 |
BMW | 32 10 3 414 617 |
BMW | 32 10 3 417 315 |
BMW | 32 10 3 418 925 |
BMW | 32 10 3 418 975 |
BMW | 32 10 3 428 166 |
BMW | 32 10 3 444 202 |
BMW | 32 10 3 444 281 |
BMW | 32 10 3 444 451 |
BMW | 32 13 3 418 975 |
BMW | 32 10 2 475 175 |
BMW | 0361716 |
BOSCH | K S00 002 044 |
Aplicaciones: