Referencia
DERBW6020
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO
| Referencia | DERBW6020 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | EL |
|---|
Equivalencias:
| BMW | 32 10 6 859 309 |
|---|---|
| BMW | 32 10 6 862 300 |
| BMW | 32 10 6 863 493 |
| BMW | 32 10 6 863 729 |
| BMW | 32 10 6 864 291 |
| BMW | 32 10 6 864 975 |
| BMW | 32 10 6 867 855 |
| BMW | 32 10 6 868 920 |
| BMW | 32 10 6 868 922 |
| BMW | 32 10 6 870 469 |
| BMW | 32 10 6 870 474 |
| BMW | 32 10 6 872 351 |
| BMW | 32 10 6 874 106 |
| BMW | 32 10 6 874 774 |
| BMW | 32 10 6 875 208 |
| BMW | 32 10 6 875 209 |
| BMW | 32 10 6 877 790 |
| BMW | 32 10 6 881 037 |
| BMW | 32 10 6 881 067 |
| BMW | 32 10 6 881 071 |
| BMW | 32 10 6 881 072 |
| BMW | 32 10 6 881 371 |
| BMW | 32 10 6 886 306 |
| BMW | 32 10 6 886 308 |
| BMW | 32 10 6 889 122 |
| BMW | 32 10 6 889 124 |
| CHEVROLET | 95 48 8647 |
| DAEWOO | 95 48 8647 |
| GENERAL MOTORS | 95 48 8647 |
Aplicaciones:
