Referencia 
                    PE382
                     
                 
                
                    Descripción 
                    Juego de articulación, árbol de transmisión
                     
                 
                
                    Marca 
                    INDECO
                     
                 
            
    
        
| Referencia | PE382  | 
                
|---|---|
| Descripción | Juego de articulación, árbol de transmisión  | 
                
| Marca | INDECO  | 
                
Características:
| Tamaño rosca | M20 x 1.5  | 
                    
|---|---|
| Dentado exterior, lado de rueda | 21  | 
                    
| Dentado interior, lado de rueda | 22  | 
                    
| Diámetro exterior | 80.8  | 
                    
| Mecanizado | Con entalla en la parte interior  | 
                    
| Diámetro junta tórica | 50  | 
                    
| Número de dientes, anillo ABS | 48  | 
                    
Equivalencias:
| CITROEN | 3272.3C  | 
                
|---|---|
| PEUGEOT | 3272.3C  | 
                
| PEUGEOT | S3272-3C  | 
                
| PSA | 3272.3C  | 
                
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT  | 206 SW (2E/K)_02>>  | 1.1  | HFX (TU1JP)  | 44  | 60  | 1124  | 2002-07  | 2007-02  | 
PEUGEOT  | 206 SW (2E/K)_02>>  | 1.4 HDI  | 8HX (DV4TD)  | 50  | 68  | 1398  | 2002-07  | 2007-02  | 
PEUGEOT  | 206 SW (2E/K)_02>>  | 1.4  | KFV (TU3A), KFW (TU3JP)  | 55  | 75  | 1360  | 2002-07  | 2007-02  | 
PEUGEOT  | 206+ (2L_, 2M_)_09>13  | 1.1 LPG  | HFX (TU1A), HFX (TU1JP)  | 44  | 60  | 1124  | 2009-04  | 2013-06  | 
PEUGEOT  | 206+ (2L_, 2M_)_09>13  | 1.1  | HFX (TU1A)  | 44  | 60  | 1124  | 2009-01  | 2013-06  | 
PEUGEOT  | 206+ (2L_, 2M_)_09>13  | 1.4 HDI ECO 70  | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD)  | 50  | 68  | 1398  | 2009-01  | 2013-06  | 
PEUGEOT  | 206+ (2L_, 2M_)_09>13  | 1.4 I  | KFT (TU3AE5)  | 54  | 73  | 1360  | 2010-09  | 2013-06  | 
PEUGEOT  | 206+ (2L_, 2M_)_09>13  | 1.4 I  | KFW (TU3A)  | 55  | 75  | 1360  | 2009-01  | 2013-08  | 
PEUGEOT  | 206 3/5 PUERTAS (2A/C)_00>12  | 1.1 I  | HFX (TU1JP) (08.00-.), HFZ (TU1JP) (09.98-.)  | 44  | 60  | 1124  | 1998-09  | 2007-02  | 
PEUGEOT  | 206 3/5 PUERTAS (2A/C)_00>12  | 1.1  | HFY (TU1JP)  | 40  | 54  | 1124  | 1998-08  | 2000-07  | 
PEUGEOT  | 206 3/5 PUERTAS (2A/C)_00>12  | 1.4 16V  | KFU (ET3J4)  | 65  | 88  | 1360  | 2003-10  | 2008-02  | 
PEUGEOT  | 206 3/5 PUERTAS (2A/C)_00>12  | 1.4 CNG  | KFW (TU3A)  | 55  | 75  | 1360  | 2006-05  | 2007-09  | 
PEUGEOT  | 206 3/5 PUERTAS (2A/C)_00>12  | 1.4 FLEX  | KFV (TU3A)  | 60  | 82  | 1360  | 2006-01  | 2009-11  | 
PEUGEOT  | 206 3/5 PUERTAS (2A/C)_00>12  | 1.4 HDI ECO 70  | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD)  | 50  | 68  | 1398  | 2001-09  | 2009-04  | 
PEUGEOT  | 206 3/5 PUERTAS (2A/C)_00>12  | 1.4 HDI  | 8HX (DV4TD)  | 51  | 69  | 1398  | 2002-09  | 2007-02  | 
PEUGEOT  | 206 3/5 PUERTAS (2A/C)_00>12  | 1.4 I  | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) (09.98-.)  | 55  | 75  | 1360  | 1998-09  | 2012-12  | 
PEUGEOT  | 206 3/5 PUERTAS (2A/C)_00>12  | 1.4 LPG  | KFV (TU3JP)  | 55  | 75  | 1360  | 2006-05  | 2007-09  | 
PEUGEOT  | 206 3/5 PUERTAS (2A/C)_00>12  | 1.6 8V  | NFZ (TU5JP)  | 66  | 90  | 1587  | 1999-05  | 2003-10  | 
PEUGEOT  | 206 3/5 PUERTAS (2A/C)_00>12  | 1.6 I  | NFZ (TU5JP)  | 65  | 89  | 1587  | 1998-09  | 2000-12  | 
PEUGEOT  | 206 SW (2E/K)_02>>  | 1.4 16V  | KFU (ET3J4)  | 65  | 88  | 1360  | 2003-10  | 
  | 
PEUGEOT  | 206 VAN_01>09  | 1.4 HDI  | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD)  | 50  | 68  | 1398  | 2001-09  | 2009-03  | 
PEUGEOT  | 206 _07>>  | 1.4 HDI ECO 70  | 8HZ (DV4TD)  | 50  | 68  | 1398  | 2008-09  | 
  | 
PEUGEOT  | 206 _07>>  | 1.4  | KFV (TU3A), KFW (TU3JP)  | 55  | 75  | 1360  | 2007-03  | 
  | 
