Referencia
DARSE8001
Descripción
Engranaje de dirección
Marca
INDECO
| Referencia | DARSE8001 |
|---|---|
| Descripción | Engranaje de dirección |
| Marca | INDECO |
Características:
| Tipo2 | HY |
|---|---|
| Equipamiento de vehículo | Para vehic. dirección izquierda |
| Longitud total | 1030 |
| Tamaño rosca | M18x1,5 |
| Número de vueltas volante | 3.3 |
| Medida de rosca (rótula axial) | M14x1,5 |
| Longitud embalaje [mm] | 1275 |
| Altura embalaje [mm] | 180 |
| Ancho embalaje [mm] | 250 |
| Peso bruto [kg] | 7.5 |
| Tipo | TRW |
Equivalencias:
| AUDI | 7M1422061D |
|---|---|
| AUDI | 7M1422061DX |
| FORD | 1007192 |
| FORD | 1007219 |
| FORD | 1012663 |
| FORD | 1047937 |
| FORD | 1064066 |
| FORD | 1092384 |
| FORD | 7295019 |
| FORD | 7406662 |
| FORD | 95VW3503AK |
| FORD | 95VW3503AL |
| FORD | R95VW3503AK |
| SEAT | 7M1422061D |
| SEAT | 7M1422061DX |
| SKODA | 7M1422061D |
| VAG | 7M1422061D |
| VAG | 7M1422061DX |
| VOLKSWAGEN | 7M1422061D |
| VOLKSWAGEN | 7M1422061DX |
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | GALAXY I (WGR)_00>06 | 1.9 TDI | 1Z, AHU, ANU (04.00-.) | 66 | 90 | 1896 | 1995-03 | 2006-05 |
FORD | GALAXY I (WGR)_00>06 | 1.9 TDI | AFN, AVG | 81 | 110 | 1896 | 1997-08 | 2000-04 |
FORD | GALAXY I (WGR)_00>06 | 2.0 I | NSE, ZVSA | 85 | 116 | 1998 | 1995-11 | 2006-05 |
FORD | GALAXY I (WGR)_00>06 | 2.3 16V | E5SA (03.00-.), Y5B (01.97-03.00) | 107 | 146 | 2295 | 1997-01 | 2006-05 |
FORD | GALAXY I (WGR)_00>06 | 2.8 I V6 4X4 | AAA, AMY | 128 | 174 | 2792 | 1996-04 | 2000-04 |
FORD | GALAXY I (WGR)_00>06 | 2.8 I V6 | AAA, AMY | 128 | 174 | 2792 | 1995-11 | 2000-04 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9)_00>10 | 1.8 T 20V | AJH, AWC (08.00-.) | 110 | 150 | 1781 | 1997-10 | 2010-03 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9)_00>10 | 1.9 TDI | 1Z (.-07.96), AHU (07.96-.), ANU (08.00-.) | 66 | 90 | 1896 | 1996-04 | 2010-03 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9)_00>10 | 1.9 TDI | AFN, AVG | 81 | 110 | 1896 | 1996-08 | 2000-06 |
SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9)_00>10 | 2.0 I | ADY (.-08.00), ATM (08.00-.) | 85 | 115 | 1984 | 1996-04 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)_00>> | 1.8 T 20V | AJH, AWC (04.00-.) | 110 | 150 | 1781 | 1997-09 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)_00>> | 1.9 TDI | 1Z, AHU, ANU (09.99-.) | 66 | 90 | 1896 | 1995-09 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)_00>> | 1.9 TDI | AFN, AVG | 81 | 110 | 1896 | 1996-09 | 2000-04 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)_00>> | 2.0 | ADY (09.95-04.00), ATM (04.00-.) | 85 | 115 | 1984 | 1995-09 | 2010-03 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)_00>> | 2.8 VR6 | AAA, AMY | 128 | 174 | 2792 | 1995-09 | 2000-04 |
VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)_00>> | 2.8 VR6 SYNCRO | AAA, AMY | 128 | 174 | 2792 | 1996-11 | 2000-04 |
